指标名称 | 单位 | 本月末到达 | 比上年末净增(+)、减(-) |
固定电话用户合计 | 万户 | 16651 | -682 |
移动电话用户合计 | 万户 | 178960 | 4601 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 157015 | 4575 |
固定互联网宽带接入用户 | 万户 | 66983 | 3352 |
其中:100M速率以上用户 | 万户 | 63569 | 3433 |
1000M速率以上用户 | 万户 | 20683 | 4355 |
其中:城市宽带接入用户 | 万户 | 47003 | 2561 |
农村宽带接入用户 | 万户 | 19980 | 791 |
IPTV(网络电视)用户数 | 万户 | 40756 | 653 |
移动物联网(蜂窝)终端用户数 | 万户 | 265606 | 32380 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 11.8 | -0.5 |
移动电话普及率 | 部/百人 | 127.1 | 3.4 |
注:1. 比上年末净增采用2023年年终决算数据计算得到。 2. 普及率全国人口采用2024年末人口数。 |