指标名称 | 单位 | 1-9月累计 | 比上年同期 增长(%) |
电信业务总量(按上年不变价) | 亿元 | 13548 | 10.7 |
营业收入 | 亿元 | 15614 | 2.4 |
其中:电信业务收入 | 亿元 | 13152 | 2.6 |
固定电话主叫通话时长合计 | 亿分钟 | 586 | -1.7 |
移动电话去话通话时长合计 | 亿分钟 | 16093 | -4.8 |
移动短信业务量 | 亿条 | 14474 | 3.6 |
移动互联网接入流量 | 亿GB | 2464 | 12.4 |
当月户均移动互联网接入流量(DOU) | GB/户·月 | 18.38 | 7.9 |
注:1.固定电话主叫通话时长和移动电话通话时长均包含相应的IP电话通话时长。 2.固定资产投资含中国铁塔股份有限公司。 3.自2024年2月起,将中国广播电视网络集团有限公司(简称中国广电)的5G移动互联网接入流量、5G移动互联网用户数纳入行业汇总数据,上年同期数据进行同步调整。 |