指标名称 | 单位 | 1-2月累计 | 比上年同期 增长(%) |
电信业务总量(按上年不变价) | 亿元 | 2913 | 14.4 |
营业收入 | 亿元 | 3554 | 4.3 |
其中:电信业务收入 | 亿元 | 2923 | 4.3 |
固定电话主叫通话时长合计 | 亿分钟 | 110 | -3.7 |
移动电话去通话时长合计 | 亿分钟 | 3420 | -4.6 |
移动短信业务量 | 亿条 | 2958 | -2.1 |
移动互联网接入流量 | 亿GB | 488 | 16.6 |
当月户均移动互联网接入流量(DOU) | GB/户·月 | 14.96 | 6.59 |
注:1.固定电话主叫通话时长和移动电话通话时长均包含相应的IP电话通话时长。 2.自2024年2月起,将中国广电5G移动互联网用户接入流量纳入行业汇总数据。 |