指标名称 | 单位 | 1-3月累计 | 比上年同期 增长(%) |
电信业务总量(按上年不变价) | 亿元 | 4485 | 13.4 |
营业收入 | 亿元 | 5358 | 4.1 |
其中:电信业务收入 | 亿元 | 4437 | 4.5 |
固定电话主叫通话时长合计 | 亿分钟 | 178 | -5.6 |
移动电话去通话时长合计 | 亿分钟 | 5271 | -4.9 |
移动短信业务量 | 亿条 | 4524 | -0.9 |
移动互联网接入流量 | 亿GB | 764 | 14.3 |
当月户均移动互联网接入流量(DOU) | GB/户·月 | 18.08 | 6.67 |
注:1.固定电话主叫通话时长和移动电话通话时长均包含相应的IP电话通话时长。 2.自2024年2月起,将中国广播电视网络集团有限公司(简称中国广电)的5G移动互联网接入流量、5G移动互联网用户数纳入行业汇总数据,上年同期数据进行同步调整。 |