指标名称 | 单位 | 本月底 到达 | 比上年末 净增(+)、 减(-) | 比上年同期 增长(%) |
固定电话用户合计 | 万户 | 17239 | -93 | -3.4 |
移动电话用户合计 | 万户 | 174599 | 241 | 2.6 |
其中:5G移动电话用户 | 万户 | 85119 | 2922 | 42.1 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 152189 | -251 | 3.6 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 64308 | 677 | 7.4 |
其中:FTTH/O用户 | 万户 | 61376 | 657 | 7.7 |
其中:100M速率以上用户 | 万户 | 60789 | 653 | 8.0 |
其中:1000M速率以上用户 | 万户 | 17158 | 830 | 68.1 |
其中:城市宽带接入用户 | 万户 | 44917 | 475 | 7.2 |
农村宽带接入用户 | 万户 | 19391 | 202 | 8.0 |
IPTV(网络电视)用户数 | 万户 | 40527 | 425 | 5.1 |
蜂窝物联网终端用户数 | 万户 | 236425 | 3199 | 24.1 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 12.2 | -0.1 | _ |
移动电话普及率 | 部/百人 | 123.9 | 1.4 | _ |
注:1.自2024年1月起,比上年末净增采用2023年12月快报数据计算得到。 2.自2024年2月起,将中国广电5G移动电话用户、移动互联网用户纳入行业汇总数据。
|