指标名称 | 单位 | 本月底 到达 | 比上年末 净增(+)、 减(-) | 比上年同期 增长(%) |
固定电话用户合计 | 万户 | 17183 | -149 | -3.7 |
移动电话用户合计 | 万户 | 175482 | 1124 | 2.4 |
其中:5G移动电话用户 | 万户 | 87354 | 5157 | 39.1 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 153278 | 838 | 3.3 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 64720 | 1089 | 7.1 |
其中:FTTH/O用户 | 万户 | 61773 | 1055 | 7.2 |
其中:100M速率以上用户 | 万户 | 61181 | 1045 | 7.7 |
其中:1000M速率以上用户 | 万户 | 17738 | 1410 | 61.4 |
其中:城市宽带接入用户 | 万户 | 45241 | 800 | 6.9 |
农村宽带接入用户 | 万户 | 19479 | 290 | 7.7 |
IPTV(网络电视)用户数 | 万户 | 40653 | 551 | 5.0 |
蜂窝物联网终端用户数 | 万户 | 241361 | 8135 | 21.7 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 12.2 | -0.1 | — |
移动电话普及率 | 部/百人 | 124.5 | 2.0 | — |
注:1.自2024年1月起,比上年末净增采用2023年12月快报数据计算得到。 2.自2024年2月起,将中国广播电视网络集团有限公司(简称中国广电)的5G移动电话用户数、 5G移动互联网用户数纳入行业汇总数据,上年同期数据进行同步调整。 |