指标名称 | 单位 | 本月底 到达 | 比上年末 净增(+)、 减(-) | 比上年同期 增长(%) |
固定电话用户合计 | 万户 | 16943 | -390 | -4.0 |
移动电话用户合计 | 万户 | 177170 | 2812 | 2.8 |
其中:5G移动电话用户 | 万户 | 95023 | 12826 | 34.4 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 155800 | 3361 | 4.0 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 65608 | 1977 | 6.3 |
其中:FTTH/O用户 | 万户 | 62569 | 1850 | 6.0 |
其中:100M速率以上用户 | 万户 | 62173 | 2037 | 6.8 |
其中:1000M速率以上用户 | 万户 | 19011 | 2684 | 42.0 |
其中:城市宽带接入用户 | 万户 | 45915 | 1474 | 5.5 |
农村宽带接入用户 | 万户 | 19692 | 503 | 8.0 |
IPTV(网络电视)用户数 | 万户 | 40539 | 437 | 3.1 |
蜂窝物联网终端用户数 | 万户 | 254728 | 21502 | 18.6 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 12.0 | -0.3 | — |
移动电话普及率 | 部/百人 | 125.7 | 3.2 | — |
注:1.自2024年7月起,比上年末净增均采用2023年年终核算数据计算得到。 2.自2024年2月起,将中国广播电视网络集团有限公司(简称中国广电)的5G移动电话用户数、5G移动互联网用户数纳入行业汇总数据,上年同期数据进行同步调整。 |