固定电话普及率 (部/百人) | 移动电话普及率 (部/百人) | |
全国 | 12.4 | 122.0 |
东部地区 | 14.2 | 131.9 |
北京 | 21.7 | 184.6 |
天津 | 24.0 | 137.2 |
河北 | 8.0 | 119.1 |
上海 | 24.8 | 184.2 |
江苏 | 13.7 | 127.0 |
浙江 | 16.4 | 140.7 |
福建 | 16.0 | 117.6 |
山东 | 11.1 | 118.0 |
广东 | 14.3 | 135.7 |
海南 | 17.4 | 115.5 |
中部地区 | 7.7 | 110.6 |
山西 | 8.1 | 120.7 |
安徽 | 8.3 | 106.9 |
江西 | 10.0 | 106.9 |
河南 | 6.0 | 110.6 |
湖北 | 7.5 | 107.1 |
湖南 | 8.3 | 114.6 |
西部地区 | 14.1 | 118.1 |
内蒙古 | 8.3 | 126.6 |
广西 | 9.7 | 119.9 |
重庆 | 18.5 | 128.5 |
四川 | 23.4 | 115.5 |
贵州 | 5.9 | 116.2 |
云南 | 5.3 | 108.7 |
西藏 | 24.3 | 93.6 |
陕西 | 17.0 | 124.1 |
甘肃 | 12.3 | 114.2 |
青海 | 26.1 | 123.6 |
宁夏 | 6.6 | 124.7 |
新疆 | 15.6 | 116.5 |
东北地区 | 13.2 | 125.2 |
辽宁 | 13.5 | 124.2 |
吉林 | 15.7 | 129.1 |
黑龙江 | 10.8 | 123.7 |
注:普及率人口采用2022年末人口数。 |