指标名称 | 单位 | 1-10月累计 | 比上年同期 增长(%) |
电信业务总量(按上年不变价) | 亿元 | 15044 | 16.6 |
营业收入 | 亿元 | 16845 | 6.9 |
其中:电信业务收入 | 亿元 | 14168 | 6.9 |
固定电话主叫通话时长合计 | 亿分钟 | 665 | -4.5 |
移动电话去通话时长合计 | 亿分钟 | 18746 | -1.9 |
移动短信业务量 | 亿条 | 15481 | 1.3 |
移动互联网接入流量 | 亿GB | 2456 | 14.8 |
当月户均移动互联网接入流量(DOU) | GB/户·月 | 17.81 | 10.5 |
注:固定电话主叫通话时长和移动电话通话时长均包含相应的IP电话通话时长。 |