指标名称 | 单位 | 1-8月累计 | 比上年同期 增长(%) |
电信业务总量(按上年不变价) | 亿元 | 11888 | 16.6 |
营业收入 | 亿元 | 13608 | 6.5 |
其中:电信业务收入 | 亿元 | 11417 | 6.2 |
固定电话主叫通话时长合计 | 亿分钟 | 529 | -5.2 |
移动电话去通话时长合计 | 亿分钟 | 15009 | -1.3 |
移动短信业务量 | 亿条 | 12434 | 4.5 |
移动互联网接入流量 | 亿GB | 1932 | 14.7 |
当月户均移动互联网接入流量 (DOU) | GB/户·月 | 16.98 | 11.73 |
注:固定电话主叫通话时长和移动电话通话时长均包含相应的IP电话通话时长。 |