指标名称  | 单位  | 本月底 到达  | 比上年末 净增(+)、 减(-)  | 比上年同期 增长(%)  | 
固定电话用户合计  | 万户  | 18006  | -64  | -0.3  | 
移动电话用户合计  | 万户  | 168432  | 4149  | 2.6  | 
其中:5G移动电话用户  | 万户  | 54227  | 18742  | 65.8  | 
其中:移动互联网用户  | 万户  | 146267  | 4702  | 3.6  | 
互联网宽带接入用户  | 万户  | 58696  | 5117  | 9.6  | 
其中:FTTH/O用户  | 万户  | 55674  | 5123  | 10.3  | 
其中:100M速率以上用户  | 万户  | 55087  | 5240  | 11.2  | 
其中:1000M速率以上用户  | 万户  | 8707  | 5248  | 157.2  | 
其中:城市宽带接入用户  | 万户  | 41440  | 3631  | 9.5  | 
农村宽带接入用户  | 万户  | 17256  | 1485  | 9.9  | 
IPTV(网络电视)用户数  | 万户  | 37556  | 2705  | 8.3  | 
蜂窝物联网终端用户数  | 万户  | 181831  | 42054  | 29.6  | 
固定电话普及率  | 部/百人  | 12.8  | -0.1  | -  | 
移动电话普及率  | 部/百人  | 119.2  | 2.9  | -  | 
注:自2022年7月起,比上年末净增采用2021年年终决算数据计算得到。