2015年2月通信业主要指标完成情况(二)

发布时间:2015-03-17 10:01 来源:运行监测协调局

         单位 本月末到达 比上年末净增 本月净增
固定电话用户合计 万户 24694.2 -248.8 -120.3
  城市电话用户 万户 18148.7 520.8 192.1
  农村电话用户 万户 6545.5 -769.6 -312.5
移动电话用户合计 万户 128946.7 337.4 -101.7
  其中:3G用户 万户 48550.8 25.3 46.3
互联网宽带接入用户 万户 20252.4 204.1 59.6
  其中:xDSL用户 万户 8493.3 -445.3 -186.9
移动互联网用户 万户 88339.7 817.5 325.5
固定电话普及率 部/百人 18.3    
移动电话普及率 部/百人 94.5    

【返回顶部】 【关闭窗口】 【打印本页】