通信业固定资产投资和财务收支情况 |
||||||
指 标 | 2000 年 | 2001 年 | 指 标 | 2000 年 | 2001 年 | |
一、通信业固定资产投资 | 23142604 | 26418308.9 | 二、财务收支 | |||
1. 基本建设投资 | 8097147 | 9012387.5 | 中央国有通信企业 | |||
邮政 | 471023 | 456057 | 业务收入 | 34085739 | 41498850 | |
电信 | 7626124 | 8556330.6 | 其中:邮政 | 3944280 | 4307408 | |
其中:固定网通信投资 | 1972531 | 2279253 | 电信 | 30141459 | 37191442 | |
数据通信投资 | 374351 | 1112098 | 成本及费用 | 22122485 | 29306498 | |
移动通信投资 | 4839557 | 4618695.6 | 税金及附加 | 1108730 | 1044679 | |
无线通信投资 | 133653 | 50916 | 收支差额总额 | 5044222 | 5939962 | |
电信其他投资 | 306032 | 494852 | 年末固定资产原值 | 91320486 | 116357538 | |
卫星通信投资 | 0 | 516 | 年末固定资产净值 | 55093986 | 69958369 | |
2. 更新改造投资 | 15045457 | 17405921.4 | ||||
邮政 | 433455 | 430182 | ||||
电信 | 14612002 | 16975739.4 | ||||
其中:固定网通信投资 |
7860867 | 7533459 | ||||
数据通信投资 | 735273 | 989748 | ||||
移动通信投资 | 5364143 | 7791138.4 | ||||
无线寻呼投资 | 0 | 165 | ||||
卫星通信投资 | 0 | 27798 | ||||
电信其他投资 | 651719 | 633431 |