指标名称 | 单位 | 本月底 到达 | 比上年末 净增(+)、 减(-) | 比上年同期 增长(%) | |
固定电话用户合计 | 万户 | 17115 | -218 | -3.9 | |
移动电话用户合计 | 万户 | 175886 | 1528 | 2.6 | |
其中:5G移动电话用户 | 万户 | 88932 | 6735 | 38.7 | |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 153717 | 1277 | 3.4 | |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 64919 | 1288 | 6.8 | |
其中:FTTH/O用户 | 万户 | 61874 | 1156 | 6.6 | |
其中:100M速率以上用户 | 万户 | 61411 | 1275 | 7.4 | |
其中:1000M速率以上用户 | 万户 | 17984 | 1657 | 56.0 | |
其中:城市宽带接入用户 | 万户 | 45388 | 946 | 6.7 | |
农村宽带接入用户 | 万户 | 19531 | 342 | 7.1 | |
IPTV(网络电视)用户数 | 万户 | 40331 | 229 | 3.8 | |
蜂窝物联网终端用户数 | 万户 | 244024 | 10799 | 21.3 | |
固定电话普及率 | 部/百人 | 12.1 | -0.2 | — | |
移动电话普及率 | 部/百人 | 124.8 | 2.3 | — | |
注:1.自2024年1月起,比上年末净增采用2023年12月快报数据计算得到。 2.自2024年2月起,将中国广播电视网络集团有限公司(简称中国广电)的5G移动电话用户数、5G移动互联网用户数纳入行业汇总数据,上年同期数据进行同步调整。 |