(单位:万户) | |||
固定电话用户 | 移动电话用户 | ||
合计 | 5G用户 | ||
全国 | 17114.8 | 175886.3 | 88931.9 |
东部地区 | 7818.2 | 76251.0 | 38927.0 |
北京 | 458.6 | 4077.4 | 2202.1 |
天津 | 316.2 | 1936.3 | 948.9 |
河北 | 576.2 | 8872.2 | 4396.3 |
上海 | 600.2 | 4709.8 | 2136.8 |
江苏 | 1134.3 | 11116.3 | 5711.2 |
浙江 | 1044.0 | 9536.7 | 5022.9 |
福建 | 665.6 | 4983.4 | 2508.6 |
山东 | 1092.1 | 12176.8 | 5825.9 |
广东 | 1751.4 | 17628.3 | 9509.6 |
海南 | 179.6 | 1213.8 | 664.5 |
中部地区 | 2753.1 | 41192.6 | 20993.6 |
山西 | 273.6 | 4269.4 | 2176.8 |
安徽 | 501.8 | 6694.9 | 3333.9 |
江西 | 443.5 | 4858.5 | 2479.2 |
河南 | 565.3 | 11083.3 | 5897.6 |
湖北 | 427.4 | 6428.2 | 3090.2 |
湖南 | 541.5 | 7858.3 | 4015.8 |
西部地区 | 5324.4 | 46183.9 | 23106.2 |
内蒙古 | 194.1 | 3038.2 | 1516.0 |
广西 | 464.6 | 6080.6 | 2900.7 |
重庆 | 591.3 | 4422.2 | 2118.0 |
四川 | 1929.1 | 9771.3 | 4908.5 |
贵州 | 232.1 | 4600.0 | 2373.5 |
云南 | 245.2 | 5242.5 | 2652.8 |
西藏 | 93.9 | 342.1 | 180.3 |
陕西 | 659.3 | 5062.0 | 2548.4 |
甘肃 | 305.2 | 2930.0 | 1457.9 |
青海 | 155.7 | 739.8 | 426.3 |
宁夏 | 48.8 | 910.7 | 518.1 |
新疆 | 405.2 | 3044.7 | 1505.7 |
东北地区 | 1219.1 | 12258.7 | 5905.1 |
辽宁 | 544.7 | 5278.2 | 2478.5 |
吉林 | 347.8 | 3029.4 | 1555.5 |
黑龙江 | 326.6 | 3951.2 | 1871.2 |
注:自2024年2月起,将中国广电5G移动电话用户纳入行业汇总数据。 |