固定电话普及率 | 移动电话普及率 | |
(部/百人) | (部/百人) | |
全 国 | 12.3 | 122.5 |
北 京 | 21.4 | 184.1 |
天 津 | 23.6 | 138.2 |
河 北 | 7.9 | 118.3 |
山 西 | 8.0 | 121.1 |
内蒙古 | 8.2 | 126.0 |
辽 宁 | 13.2 | 124.0 |
吉 林 | 15.2 | 128.2 |
黑龙江 | 10.8 | 126.6 |
上 海 | 24.7 | 185.5 |
江 苏 | 13.5 | 127.5 |
浙 江 | 16.2 | 141.3 |
安 徽 | 8.3 | 107.2 |
福 建 | 16.0 | 117.3 |
江 西 | 9.9 | 106.3 |
山 东 | 10.8 | 118.1 |
河 南 | 5.9 | 110.2 |
湖 北 | 7.4 | 107.2 |
湖 南 | 8.3 | 116.3 |
广 东 | 14.1 | 134.7 |
广 西 | 9.5 | 120.3 |
海 南 | 17.4 | 116.9 |
重 庆 | 18.5 | 134.0 |
四 川 | 23.2 | 115.5 |
贵 州 | 5.8 | 116.9 |
云 南 | 5.3 | 110.3 |
西 藏 | 24.3 | 93.9 |
陕 西 | 16.8 | 124.3 |
甘 肃 | 12.3 | 115.5 |
青 海 | 26.2 | 123.6 |
宁 夏 | 6.7 | 125.0 |
新 疆 | 15.4 | 115.0 |
注:普及率=用户/人口数*100;全国人口采用2023年末人口数,各省人口采用2022年末人口数。