单位:万元 | ||||||
单位名称 | 软件业务收入 | (一)软件产品收入 | (二)信息技术服务收入 | |||
本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% | |
全国 | 981910711 | 13.7 | 231769098 | 11.4 | 649553150 | 14.9 |
北京 | 212005396 | 17.7 | 58968917 | 15.6 | 142525199 | 18.8 |
天津 | 23966015 | 15.7 | 5466344 | 15.6 | 17887642 | 16.1 |
河北 | 3735894 | 17.0 | 241285 | 12.0 | 3272353 | 17.1 |
上海 | 89628977 | 19.1 | 17730127 | 15.0 | 71223290 | 20.3 |
江苏 | 115165217 | 9.3 | 26930741 | 7.9 | 67240215 | 7.4 |
浙江 | 73018872 | 2.6 | 9953254 | 1.3 | 59214392 | 2.0 |
福建 | 19970467 | 9.2 | 5485998 | -0.9 | 11901770 | 14.1 |
山东 | 107416302 | 16.3 | 28630389 | 11.3 | 48966054 | 18.2 |
广东 | 165099550 | 14.1 | 29564510 | 7.5 | 116823820 | 19.4 |
海南 | 960090 | 14.4 | 73645 | -29.2 | 881677 | 20.0 |
东部地区 | 810966780 | 13.9 | 183045210 | 10.9 | 539936412 | 15.3 |
山西 | 383140 | 2.0 | 71584 | 5.6 | 282699 | 3.7 |
安徽 | 7724693 | 23.5 | 2474321 | 11.4 | 4015905 | 32.6 |
江西 | 1839534 | -12.0 | 927934 | -13.4 | 840000 | 2.5 |
河南 | 6184952 | 50.9 | 2068849 | 294.1 | 3732274 | 19.7 |
湖北 | 23214128 | 14.2 | 5959005 | 13.1 | 16525844 | 14.7 |
湖南 | 10944820 | 14.7 | 3022621 | 14.1 | 6645936 | 14.9 |
中部地区 | 50291267 | 17.8 | 14524313 | 23.0 | 32042658 | 16.8 |
内蒙古 | 112523 | 38.7 | 13480 | 24.6 | 97433 | 40.8 |
广西 | 4980089 | -19.3 | 291083 | 11.5 | 4673196 | -20.5 |
重庆 | 27137731 | 14.3 | 6816475 | 12.6 | 17853713 | 15.6 |
四川 | 39390009 | 13.3 | 11297544 | 5.9 | 25399089 | 18.8 |
贵州 | 6468427 | 18.3 | 326360 | 26.7 | 6027725 | 17.7 |
云南 | 740263 | 7.1 | 263915 | 17.7 | 465567 | 1.6 |
西藏 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
陕西 | 19108500 | 6.5 | 5432800 | 7.2 | 12005600 | 6.4 |
甘肃 | 310750 | 0.7 | 89621 | -14.1 | 213629 | 7.8 |
青海 | 30605 | 53.9 | 1872 | 13.6 | 28622 | 66.7 |
宁夏 | 254879 | -7.7 | 11825 | -30.6 | 236936 | -6.0 |
新疆 | 358873 | 10.5 | 54486 | 42.1 | 297957 | 6.6 |
西部地区 | 98892648 | 10.2 | 24599461 | 8.3 | 67299468 | 11.4 |
辽宁 | 16805669 | 14.8 | 8514936 | 13.8 | 7518125 | 16.2 |
吉林 | 4604135 | 10.5 | 984572 | 10.1 | 2552348 | 11.7 |
黑龙江 | 350212 | 1.0 | 100606 | 9.9 | 204139 | 3.7 |
东北地区 | 21760016 | 13.6 | 9600114 | 13.3 | 10274612 | 14.8 |
注:西藏无统计数据。 |
单位名称 | (三)信息安全收入 | (四)嵌入式系统软件收入 | ||
本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% | |
全国 | 16304611 | 10.8 | 84283852 | 11.4 |
北京 | 8222044 | 16.0 | 2289236 | 9.0 |
天津 | 262634 | 2.1 | 349395 | 8.9 |
河北 | 4067 | 14.5 | 218190 | 21.8 |
上海 | 675560 | 8.0 | 0 | - |
江苏 | 952709 | -0.7 | 20041552 | 18.8 |
浙江 | 164236 | 12.5 | 3686990 | 16.3 |
福建 | 206875 | 9.8 | 2375824 | 11.5 |
山东 | 1712568 | 16.0 | 28107291 | 18.7 |
广东 | 985164 | 4.1 | 17726057 | -3.5 |
海南 | 4768 | - | 0 | - |
东部地区 | 13190623 | 12.8 | 74794534 | 12.0 |
山西 | 13225 | -11.3 | 15632 | -22.8 |
安徽 | 31716 | 40.8 | 1202751 | 22.2 |
江西 | 17600 | 162.9 | 54000 | -72.1 |
河南 | 43883 | 2.3 | 339947 | -17.4 |
湖北 | 220296 | 14.8 | 508983 | 11.8 |
湖南 | 78893 | 15.9 | 1197370 | 14.8 |
中部地区 | 405613 | 16.9 | 3318683 | 6.8 |
内蒙古 | 277 | 3.4 | 1334 | 66.8 |
广西 | 667 | -80.5 | 15143 | -29.9 |
重庆 | 646064 | 14.9 | 1821479 | 8.5 |
四川 | 1150286 | -9.2 | 1543090 | 7.4 |
贵州 | 20119 | 23.1 | 94224 | 25.3 |
云南 | 4391 | 52.6 | 6390 | 14.8 |
西藏 | 0 | - | 0 | - |
陕西 | 178200 | 6.6 | 1491900 | 5.6 |
甘肃 | 3126 | 19.4 | 4374 | 29.1 |
青海 | 0 | -100.0 | 110 | -68.4 |
宁夏 | 2650 | 31.6 | 3467 | -30.5 |
新疆 | 1541 | -63.6 | 4890 | 71.0 |
西部地区 | 2007320 | -1.1 | 4986400 | 7.4 |
辽宁 | 615656 | 12.4 | 156952 | 8.9 |
吉林 | 79653 | 10.2 | 987562 | 8.0 |
黑龙江 | 5747 | -76.2 | 39720 | 15.7 |
东北地区 | 701055 | 8.8 | 1184234 | 8.3 |