指标名称 | 单位 | 本月底 到达 | 比上年末 净增(+)、 减(-) | 比上年同期 增长(%) |
固定电话用户合计 | 万户 | 17817 | -124 | -2.0 |
移动电话用户合计 | 万户 | 170680 | 2336 | 2.8 |
其中:5G移动电话用户 | 万户 | 63380 | 7308 | 53.6 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 148505 | 3120 | 4.4 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 60775 | 1811 | 9.6 |
其中:FTTH/O用户 | 万户 | 58020 | 3317 | 10.4 |
其中:100M速率以上用户 | 万户 | 57168 | 1788 | 10.3 |
其中:1000M速率以上用户 | 万户 | 11529 | 2354 | 128.3 |
其中:城市宽带接入用户 | 万户 | 42535 | 1203 | 8.7 |
农村宽带接入用户 | 万户 | 18240 | 608 | 11.8 |
IPTV(网络电视)用户数 | 万户 | 38875 | 831 | 7.6 |
蜂窝物联网终端用户数 | 万户 | 201120 | 16668 | 29.1 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 12.6 | -0.1 | - |
移动电话普及率 | 部/百人 | 120.9 | 1.7 | - |
注:自2023年1月起,比上年末净增采用2022年12月快报数据计算得到。 |