指标名称 | 单位 | 1-7月累计 | 比上年同期 增长(%) |
电信业务总量(按上年不变价) | 亿元 | 10506 | 11.2 |
营业收入 | 亿元 | 12336 | 2.6 |
其中:电信业务收入 | 亿元 | 10354 | 3.0 |
固定电话主叫通话时长合计 | 亿分钟 | 451 | -2.1 |
移动电话去话通话时长合计 | 亿分钟 | 12518 | -4.5 |
移动短信业务量 | 亿条 | 11002 | 1.0 |
移动互联网接入流量 | 亿GB | 1891 | 12.6 |
当月户均移动互联网接入流量(DOU) | GB/户·月 | 18.52 | 8.65 |
注:1.固定电话主叫通话时长和移动电话通话时长均包含相应的IP电话通话时长。 2.固定资产投资含中国铁塔股份有限公司。 3.自2024年2月起,将中国广播电视网络集团有限公司(简称中国广电)的5G移动互联网接入流量、5G移动互联网用户数纳入行业汇总数据,上年同期数据进行同步调整。 |