单位:万元 | ||||||
单位名称 | 软件业务收入 | (一)软件产品收入 | (二)信息技术服务收入 | |||
本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% | |
全国 | 379064255 | 11.6 | 91272779 | 8.7 | 249833651 | 13.2 |
北京 | 88279444 | 16.9 | 24956690 | 14.8 | 59937707 | 18.1 |
天津 | 8786187 | 13.1 | 1963119 | 13.4 | 6634762 | 12.9 |
河北 | 1810130 | 42.4 | 82714 | 9.6 | 1648841 | 49.7 |
上海 | 27339760 | 13.0 | 7989595 | 7.0 | 19204930 | 15.8 |
江苏 | 44554773 | 8.3 | 10525516 | 7.0 | 25761825 | 7.9 |
浙江 | 28203497 | 4.9 | 3170916 | -7.6 | 23661640 | 6.7 |
福建 | 7035451 | 9.0 | 2049149 | 5.2 | 4073412 | 10.7 |
山东 | 39555186 | 10.1 | 10900830 | 10.8 | 17985065 | 14.2 |
广东 | 71469453 | 12.6 | 11420223 | 9.0 | 51378882 | 13.5 |
海南 | 288752 | -9.3 | 26494 | -9.9 | 262034 | -9.3 |
东部地区 | 317322632 | 12.2 | 73085247 | 9.8 | 210549098 | 13.6 |
山西 | 318528 | 18.4 | 26814 | -19.3 | 281062 | 23.1 |
安徽 | 2435054 | 20.6 | 522407 | -22.0 | 1669646 | 63.8 |
江西 | 576831 | -12.5 | 321960 | -8.6 | 234970 | -17.7 |
河南 | 1162045 | 23.9 | 356999 | 8.6 | 555377 | 14.0 |
湖北 | 9603796 | 15.3 | 4122272 | 15.0 | 5169664 | 16.0 |
湖南 | 3912717 | 13.5 | 729265 | 13.1 | 2329229 | 13.3 |
中部地区 | 18008972 | 15.0 | 6079716 | 8.3 | 10239947 | 20.0 |
内蒙古 | 14567 | 4.8 | 1650 | 79.9 | 12129 | -2.6 |
广西 | 1677626 | -14.6 | 106636 | -27.4 | 1563937 | -13.8 |
重庆 | 9088609 | 12.7 | 2307757 | 11.9 | 5950719 | 13.0 |
四川 | 14259233 | 6.5 | 4140861 | -3.9 | 9558264 | 12.1 |
贵州 | 2938574 | 30.1 | 132501 | 26.6 | 2785158 | 31.4 |
云南 | 250289 | -2.7 | 73071 | 18.5 | 175617 | -9.1 |
西藏 | - | - | - | - | - | - |
陕西 | 7829800 | -3.2 | 2005900 | -4.4 | 5098600 | -3.5 |
甘肃 | 88441 | 0.5 | 20808 | -19.7 | 65336 | 8.9 |
青海 | 11477 | -0.1 | 284 | -80.7 | 11193 | 12.9 |
宁夏 | 102006 | 1.1 | 3697 | 8.3 | 95443 | -0.4 |
新疆 | 94402 | -2.0 | 8952 | -11.7 | 78572 | -7.0 |
西部地区 | 36355025 | 5.9 | 8802118 | -0.3 | 25394969 | 8.2 |
辽宁 | 6934640 | 12.0 | 3182151 | 13.4 | 3402378 | 11.3 |
吉林 | 328099 | 6.5 | 98464 | 6.5 | 167542 | 6.2 |
黑龙江 | 114887 | 6.5 | 25083 | -2.1 | 79716 | 7.3 |
东北地区 | 7377626 | 11.7 | 3305698 | 13.0 | 3649636 | 10.9 |
注:西藏无统计数据。 |
单位:万元 | ||||
单位名称 | (三)信息安全收入 | (四)嵌入式系统软件收入 | ||
本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% | |
全国 | 5204211 | 9.3 | 32753614 | 8.4 |
北京 | 2613043 | 13.5 | 772004 | 9.0 |
天津 | 46264 | 12.9 | 142042 | 18.7 |
河北 | 2896 | 428.4 | 75679 | -18.9 |
上海 | 145235 | 5.5 | - | - |
江苏 | 366470 | -1.6 | 7900962 | 11.7 |
浙江 | 44845 | -14.0 | 1326096 | 7.1 |
福建 | 87981 | 10.4 | 824909 | 10.5 |
山东 | 651710 | 8.3 | 10017581 | 3.0 |
广东 | 395288 | 2.3 | 8275059 | 12.8 |
海南 | 223 | 2.8 | - | - |
东部地区 | 4353955 | 9.6 | 29334332 | 8.5 |
山西 | 4639 | 9.0 | 6013 | 87.4 |
安徽 | 8473 | 29.8 | 234528 | -27.4 |
江西 | 1589 | -69.8 | 18313 | 11.2 |
河南 | 19193 | -1.2 | 230477 | 125.5 |
湖北 | 72343 | 12.8 | 239517 | 9.9 |
湖南 | 41826 | 14.1 | 812397 | 14.3 |
中部地区 | 148063 | 8.7 | 1541246 | 12.2 |
内蒙古 | 190 | 41.9 | 599 | 52.0 |
广西 | 494 | 824.8 | 6558 | 50.1 |
重庆 | 170057 | 11.1 | 660076 | 12.6 |
四川 | 93982 | 3.3 | 466126 | 0.5 |
贵州 | 3755 | 43.8 | 17160 | -47.8 |
云南 | 955 | -40.0 | 646 | -18.4 |
西藏 | 0 | 0.0 | - | - |
陕西 | 96200 | 5.1 | 629100 | 2.6 |
甘肃 | 1085 | 12.0 | 1211 | 6.6 |
青海 | - | - | - | -100.0 |
宁夏 | 839 | -8.0 | 2028 | 171.4 |
新疆 | 5665 | 4507.7 | 1213 | -25.6 |
西部地区 | 373221 | 9.2 | 1784716 | 4.7 |
辽宁 | 306989 | 6.8 | 43122 | 9.8 |
吉林 | 19847 | 6.5 | 42246 | 7.4 |
黑龙江 | 2136 | 92.9 | 7952 | 16.3 |
东北地区 | 328972 | 7.1 | 93320 | 9.2 |