指标名称 | 单位 | 本期累计 | 同比增减% |
软件业务收入合计 | 亿元 | 28020 | 11.9 |
其中:1.软件产品收入 | 亿元 | 6833 | 9.4 |
2.信息技术服务收入 | 亿元 | 18412 | 12.9 |
3.信息安全收入 | 亿元 | 415 | 11.6 |
4.嵌入式系统软件收入 | 亿元 | 2359 | 11.3 |
软件业务出口 | 亿美元 | 116 | -3.3 |
利润总额 | 亿元 | 3188 | 13.8 |
注: | |||
1.软件和信息技术服务业统计范围: | |||
(1)主要从事软件和信息技术服务业务、主营业务年收入2000万元以上且软件业务收入(包括但不限于嵌入式系统软件)占企业主营业务收入比例不低于30%、具有独立法人资格的企业; | |||
(2)主要从事集成电路设计的企业或其集成电路设计收入占本企业主营业务收入60%以上、主营业务年收入500万元以上的独立法人单位; | |||
(3)主要从事基础软件、工业软件、信息安全、工业互联网平台服务或数据服务,且主营业务年收入500万元以上的独立法人单位。 | |||
2.软件和信息技术服务业月报为重点企业统计,包括: | |||
(1)工业和信息化部确定的重点软件企业; | |||
(2)各省市按以下标准确定的重点软件企业: | |||
a.重点企业软件业务收入合计占本省全部软件业务收入比重70%及以上; | |||
b.主要从事基础软件、工业软件、信息安全产品、工业互联网平台服务、数据服务以及集成电路设计业务的企业。 |