表二 2022年前三季度软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一) | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位名称 | 软件业务收入 | (一)软件产品收入 | (二)信息技术服务收入 | |||
本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% | |
全国 | 747634507 | 9.8 | 183130245 | 9.4 | 486808781 | 10.1 |
北京 | 153656493 | 8.1 | 41395532 | 6.7 | 104422941 | 8.7 |
天津 | 19636868 | 8.1 | 4672002 | 7.8 | 14500952 | 8.1 |
河北 | 2945955 | 16.2 | 191008 | 8.4 | 2588334 | 19.5 |
上海 | 64824756 | 10.7 | 16251371 | 1.7 | 48274125 | 14.4 |
江苏 | 93678494 | 7.2 | 21455363 | 14.7 | 56204201 | 4.8 |
浙江 | 62741099 | 3.3 | 9364730 | 1.1 | 50605935 | 3.3 |
福建 | 16207536 | 13.0 | 5183529 | 13.6 | 9152960 | 12.9 |
山东 | 73441466 | 17.8 | 21296268 | 11.9 | 32507671 | 20.9 |
广东 | 127752829 | 9.2 | 25507169 | 12.6 | 84038532 | 9.5 |
海南 | 725613 | -1.6 | 67689 | 57.6 | 657924 | -4.8 |
东部地区 | 615611108 | 9.2 | 145384661 | 8.9 | 402953575 | 9.2 |
山西 | 402792 | 31.0 | 83126 | 27.1 | 290224 | 34.6 |
安徽 | 5388598 | 19.4 | 1962707 | 17.3 | 2591365 | 22.8 |
江西 | 1229528 | 2.2 | 724996 | 0.4 | 461597 | 3.5 |
河南 | 2061352 | 13.3 | 306288 | 6.7 | 1580588 | 13.8 |
湖北 | 18403230 | 13.8 | 5658594 | 12.8 | 12039946 | 14.6 |
湖南 | 8225917 | 14.2 | 2393771 | 14.4 | 4789478 | 14.1 |
中部地区 | 35711417 | 14.4 | 11129483 | 12.9 | 21753197 | 15.3 |
内蒙古 | 45919 | 38.1 | 16787 | 25.5 | 28394 | 48.0 |
广西 | 5767680 | 17.8 | 231684 | -52.5 | 5497640 | 25.6 |
重庆 | 20105247 | 12.6 | 5271231 | 11.7 | 12981676 | 13.3 |
四川 | 31388160 | 7.5 | 9126020 | 13.8 | 19822839 | 4.0 |
贵州 | 4988197 | 111.0 | 236464 | 58.9 | 4654222 | 115.3 |
云南 | 619378 | -3.9 | 187784 | 0.9 | 425153 | -5.7 |
西藏 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
陕西 | 15885600 | 9.1 | 4259500 | 11.7 | 10168900 | 12.8 |
甘肃 | 265101 | 2.1 | 94603 | -1.2 | 164501 | 4.1 |
青海 | 19336 | -34.0 | 1648 | -65.7 | 16614 | -30.3 |
宁夏 | 319400 | 39.8 | 12791 | 0.1 | 299285 | 41.9 |
新疆 | 290347 | -14.2 | 35607 | -24.5 | 248262 | -13.8 |
西部地区 | 79694364 | 13.2 | 19474119 | 11.0 | 54307487 | 15.0 |
辽宁 | 12752543 | 10.1 | 6254433 | 10.7 | 5747874 | 10.5 |
吉林 | 3645887 | 4.9 | 838564 | 5.3 | 1914532 | 4.8 |
黑龙江 | 219188 | -5.9 | 48985 | -8.8 | 132115 | -7.6 |
东北地区 | 16617618 | 8.7 | 7141982 | 9.9 | 7794521 | 8.7 |
注:西藏无统计数据。 |
表二 2022年前三季度软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二) | ||||
单位:万元 | ||||
单位名称 | (三)信息安全收入 | (四)嵌入式系统软件收入 | ||
本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% | |
全国 | 12691922 | 12.4 | 65003559 | 8.4 |
北京 | 6139773 | 9.1 | 1698247 | 4.0 |
天津 | 161633 | 6.2 | 302281 | 14.1 |
河北 | 3164 | 26.8 | 163449 | -14.5 |
上海 | 299260 | 2.5 | 0 | -100.0 |
江苏 | 929643 | 22.4 | 15089287 | 5.6 |
浙江 | 138562 | 7.4 | 2631872 | 12.5 |
福建 | 172595 | 14.4 | 1698451 | 12.1 |
山东 | 694360 | 10.7 | 18943167 | 19.9 |
广东 | 1434398 | 9.8 | 16772730 | 2.8 |
海南 | 0 | -100.0 | 0 | - |
东部地区 | 9973388 | 10.2 | 57299484 | 9.3 |
山西 | 12281 | 36.1 | 17160 | -2.0 |
安徽 | 19493 | 17.2 | 815033 | 14.1 |
江西 | 5935 | -14.8 | 37000 | 30.6 |
河南 | 5266 | 31.1 | 169211 | 22.4 |
湖北 | 242837 | 14.2 | 461853 | 5.5 |
湖南 | 104244 | 14.3 | 938424 | 14.2 |
中部地区 | 390056 | 14.6 | 2438681 | 13.0 |
内蒙古 | 313 | -11.7 | 425 | 25.4 |
广西 | 3281 | 2072.6 | 35074 | 20.3 |
重庆 | 333412 | 16.2 | 1518927 | 8.9 |
四川 | 1096435 | 37.4 | 1342866 | 0.5 |
贵州 | 16667 | 92.8 | 80844 | 83.3 |
云南 | 2156 | 21.0 | 4286 | -28.2 |
西藏 | 0 | - | 0 | - |
陕西 | 160300 | 33.3 | 1296900 | -19.9 |
甘肃 | 2500 | -19.7 | 3496 | 23.3 |
青海 | 724 | 444.2 | 350 | -32.4 |
宁夏 | 1585 | -9.6 | 5738 | 94.9 |
新疆 | 3618 | 1491.8 | 2859 | -4.8 |
西部地区 | 1620992 | 32.7 | 4291766 | -3.3 |
辽宁 | 640114 | 3.0 | 110122 | 5.7 |
吉林 | 54437 | 6.3 | 838354 | 4.5 |
黑龙江 | 12935 | 135.2 | 25152 | -18.3 |
东北地区 | 707486 | 4.3 | 973629 | 3.9 |