表二 2022年1-8月份软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一) | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位名称 | 软件业务收入 | (一)软件产品收入 | (二)信息技术服务收入 | |||
本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% | |
全国 | 643682599 | 9.8 | 158359051 | 9.2 | 421032760 | 10.3 |
北京 | 134510925 | 8.9 | 36872448 | 6.9 | 90779456 | 9.7 |
天津 | 16772394 | 7.6 | 4322769 | 7.2 | 12162136 | 7.8 |
河北 | 2395467 | 12.2 | 157622 | 7.9 | 2091635 | 15.0 |
上海 | 52535282 | 10.5 | 13095626 | 1.5 | 39214698 | 14.2 |
江苏 | 81678750 | 6.5 | 18590514 | 10.6 | 49123445 | 5.3 |
浙江 | 54772569 | 3.2 | 8153406 | 2.5 | 44351956 | 3.0 |
福建 | 13919476 | 13.1 | 4424108 | 14.5 | 7767838 | 12.3 |
山东 | 59152632 | 18.0 | 16763141 | 13.8 | 28384913 | 19.9 |
广东 | 112961450 | 8.8 | 22818750 | 12.2 | 74450151 | 9.5 |
海南 | 533676 | -12.0 | 54869 | 65.6 | 478807 | -16.1 |
东部地区 | 529232622 | 9.0 | 125253253 | 8.6 | 348805035 | 9.3 |
山西 | 345551 | 29.8 | 70776 | 34.6 | 251085 | 33.1 |
安徽 | 4600766 | 24.2 | 1612680 | 24.1 | 2268245 | 29.0 |
江西 | 1137264 | 1.8 | 649110 | 1.0 | 445937 | 3.4 |
河南 | 1800719 | 11.9 | 270722 | 11.4 | 1405187 | 11.7 |
湖北 | 15237432 | 11.0 | 5042516 | 10.1 | 9576941 | 11.8 |
湖南 | 6941811 | 13.2 | 2057821 | 12.5 | 3983978 | 13.8 |
中部地区 | 30063543 | 13.2 | 9703625 | 12.2 | 17931373 | 14.2 |
内蒙古 | 42263 | 27.1 | 14453 | 8.1 | 27094 | 41.2 |
广西 | 5148128 | 25.0 | 212724 | -40.5 | 4903819 | 31.2 |
重庆 | 18214974 | 14.2 | 4734230 | 13.8 | 11870308 | 15.4 |
四川 | 26827838 | 8.3 | 7998895 | 12.3 | 16792212 | 6.0 |
贵州 | 4366512 | 110.8 | 203389 | 60.2 | 4072652 | 116.1 |
云南 | 501620 | -3.5 | 154644 | 7.4 | 342147 | -7.4 |
西藏 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
陕西 | 13781600 | 11.0 | 3668200 | 9.3 | 8788200 | 10.7 |
甘肃 | 215813 | 6.2 | 76136 | -3.1 | 135138 | 12.6 |
青海 | 17458 | -30.0 | 1639 | -65.9 | 14785 | -24.3 |
宁夏 | 261852 | 28.8 | 11546 | -3.8 | 245693 | 30.8 |
新疆 | 270925 | 4.5 | 34475 | 18.3 | 230338 | 1.5 |
西部地区 | 69648983 | 15.0 | 17110330 | 11.1 | 47422386 | 16.7 |
辽宁 | 11134068 | 10.6 | 5468074 | 12.0 | 4961154 | 9.3 |
吉林 | 3418106 | 3.2 | 786456 | 3.4 | 1796574 | 3.0 |
黑龙江 | 185277 | -6.5 | 37313 | -15.6 | 116238 | -3.9 |
东北地区 | 14737451 | 8.6 | 6291844 | 10.6 | 6873967 | 7.4 |
注:西藏无统计数据。 |
表二 2022年1-8月份软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二) | ||||
单位:万元 | ||||
单位名称 | (三)信息安全收入 | (四)嵌入式系统软件收入 | ||
本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% | |
全国 | 11012323 | 12.1 | 53278465 | 7.6 |
北京 | 5461190 | 9.3 | 1397831 | 4.1 |
天津 | 73911 | 6.0 | 213578 | 5.0 |
河北 | 3147 | 36.7 | 143063 | -14.0 |
上海 | 224958 | 2.3 | 0 | -100.0 |
江苏 | 848711 | 29.0 | 13116080 | 4.5 |
浙江 | 99851 | -5.4 | 2167356 | 13.1 |
福建 | 149955 | 11.6 | 1577576 | 13.0 |
山东 | 616751 | 8.6 | 13387827 | 20.2 |
广东 | 1238034 | 9.1 | 14454516 | 0.3 |
海南 | 0 | -100.0 | 0 | - |
东部地区 | 8716508 | 10.5 | 46457826 | 7.5 |
山西 | 11367 | 37.6 | 12323 | -26.3 |
安徽 | 14585 | 1.0 | 705256 | 11.8 |
江西 | 5218 | -7.6 | 37000 | 0.5 |
河南 | 3760 | 21.2 | 121050 | 14.7 |
湖北 | 176668 | 10.8 | 441307 | 4.8 |
湖南 | 85593 | 12.6 | 814419 | 12.5 |
中部地区 | 297191 | 11.4 | 2131355 | 10.1 |
内蒙古 | 311 | -12.2 | 405 | 19.5 |
广西 | 3145 | - | 28440 | 15.3 |
重庆 | 292357 | 3.9 | 1318079 | 7.5 |
四川 | 856494 | 29.8 | 1180236 | 3.0 |
贵州 | 16200 | 54.3 | 74272 | 49.3 |
云南 | 1739 | 26.5 | 3090 | -39.6 |
西藏 | 0 | - | 0 | - |
陕西 | 142500 | 46.0 | 1182700 | 15.6 |
甘肃 | 1876 | -31.0 | 2664 | 40.9 |
青海 | 724 | 444.2 | 310 | -33.8 |
宁夏 | 1389 | -10.1 | 3225 | 80.8 |
新疆 | 3328 | 1741.5 | 2785 | -7.0 |
西部地区 | 1320062 | 25.1 | 3796206 | 9.0 |
辽宁 | 617355 | 9.8 | 87485 | 6.0 |
吉林 | 48563 | 3.1 | 786512 | 3.3 |
黑龙江 | 12645 | 158.1 | 19080 | -32.1 |
东北地区 | 678563 | 10.5 | 893078 | 2.4 |