2002年电子信息产业制造业主要经济指标汇总表(二)

发布时间:2003-07-19 16:14


  从业人员平均人数(人) 产品销售收入
本年完成 增长% 本年完成 增长%
总 计 3228098 7.3 134228868.3 20.0
一、按经济类型分组        
国有经济 470831 -6.7 12741175.1 36.5
集体经济 226320 0.3 3370221.4 3.7
股份合作经 81084 16.9 2237661.6 15.3
股份制经济 536572 0.9 19067487.9 15.6
外商及港澳台投资经济 1633507 15.5 90680826.4 24.9
其他经济 279784 13.7 6131495.9 24.3
二、按行业分组        
(一)雷达工业行业 49630 -3.4 587972 22.0
雷达整机制造业 33471 -3.4 420000 18.8
雷达专用配套设备及部件制造业 16159 -3.3 167972 30.9
(二)通信设备行业 365244 4.0 31558582.7 8.5
传输设备制造业 64954 1.6 3034091.1 -8.9
交换设备制造业 84545 -1.3 5821374.8 -26.5
通信设备终端制造业 137731 25.8 18606880.6 35.4
通信设备修理业 855 223.9 6713.3 -0.5
其它通信设备制造业 94159 2.5 4089522.9 0.1
(三)广播电视行业 354394 9.7 18671791 28.4
广播电视设备制造业 23727 7.6 387951.9 15.3
电视机、录像机、摄像机制造业 192462 8.0 14485438.9 29.7
收音机、录音机制造业 138022 12.6 3795502 24.8
广播电视设备修理业 183 6.4 2898.2 15.6
(四)电子计算机行业 333488 15.8 32701281.7 52.5
电子计算机整机制造业 95192 15.8 15868436.8 68.9
电子计算机外部设备制造业 201173 16.7 15590590.6 39.3
电子计算器制造业 35488 11.7 1191920.7 45.4
电子计算机修理业 180 -2.7 947.2 44.7
幻灯机、投影仪制造业 1455 4.5 49386.4 14.9
(五)电子元件行业 1297799 5.3 29484872.7 13.2
电子元件制造业 777353 8.5 14908280.9 21.2
微电机制造业 103027 0.5 1627456 10.3
电线电缆制造业 349631 1.1 11673415.4 5.0
原电池制造业 67788 -0.7 1275720.4 9.7
(六)电子测量仪器行业 35067 -2.9 363053.5 19.2
电子测量仪器制造业 17122 -1.0 239233.3 17.3
导航、制导仪器制造业 16126 -4.4 113844.7 22.3
气象、海洋、水文、天文测量仪器业 1819 -7.9 9975.5 32.3
(七)电子专用设备行业 145095 10.5 3123488.5 22.6
电子工业专用设备制造业 23480 2.9 404794.9 16.9
其它电子设备制造业 120604 12.1 2702111.7 23.6
其它电子设备修理业 1011 9.5 16581.9 16.1
(八)日用电子器具及其他行业 230689 14.8 5420350.7 26.0
其他日用电器制造业 188324 16.9 4065497.1 24.3
信息化学品制造业 42365 6.4 1354853.6 31.4
(九)电子器件工业行业 399692 6.0 12317475.5 25.7
电光源制造业 118138 1.7 1379992.2 10.1
电真空器件制造业 104973 5.6 5321548.1 33.4
半导体器件制造业 98470 5.3 2931682.2 26.7
集成电路制造业 78111 14.8 2684253 20.0
三、按地区分组        
北京市 98151 -6.4 10259366.9 -5.8
天津市 117432 1.9 8480759.3 22.3
河北省 53184 -1.3 1227650.8 5.5
山西省 13810 1.4 117626.5 0.9
内蒙古 6618 5.9 360188.8 95.8
辽宁省 100188 -3.5 3676792 20.1
吉林省 20524 -5.2 199837.9 -19.0
黑龙江省 15226 -12.8 275613.9 15.2
上海市 216567 14.7 13468531.2 13.6
江苏省 401189 10.5 17403719.9 21.7
浙江省 244073 9.6 7346403 27.6
安徽省 34754 2.4 831672.1 4.5
福建省 149607 9.6 7691001.6 50.4
江西省 26724 -5.3 249968.4 -7.9
山东省 141196 6.1 6105424.7 21.6
河南省 54072 -2.6 1252980.9 29.3
湖北省 58165 3.1 1545507.9 -6.0
湖南省 32272 3.1 828919.8 26.2
广东省 1160058 12.5 43744521.8 26.3
广西省 16183 0.8 248080.4 5.3
海南省 1135 7.7 22054.5 54.9
四川省 114340 -1.3 2803440.2 13.7
贵州省 17713 4.5 225684.2 62.5
云南省 7962 -5.2 132767.3 -10.9
重庆市 18210 -4.3 282989.5 -0.8
陕西省 68800 -4.7 1253021 4.9
甘肃省 20262 -7.2 206275.3 8.4
青海省 334 -53.8 1889.9 19.3
宁夏区 1364 -5.3 16707 39.8
新疆区 985 -6.2 19471.6 -6.8

【返回顶部】 【关闭窗口】 【打印本页】