2002年电子信息产业制造业主要经济指标汇总表(三)

发布时间:2003-07-19 16:15


  利税合计 其中:利润总额
本年完成 增长% 本年完成 增长%
总 计 8231940.1 1.3 5756058.1 1.6
一、按经济类型分组        
国有经济 569855.7 8.0 266469.7  
集体经济 286996.9 -1.6 163768.2 0.7
股份合作经 194751.1 14.1 118554.8 12.3
股份制经济 1731246.4 -1.7 1109062.4 -0.6
外商及港澳台投资经济 4821185.8 -2.4 3687169.6 -1.1
其他经济 627904.2 44.5 411033.4 62.6
二、按行业分组        
(一)雷达工业行业 45609.7 54.5 36026 57.2
雷达整机制造业 24991.4 35.4 19996.6 44.1
雷达专用配套设备及部件制造业 20618.3 86.5 16029.4 77.3
(二)通信设备行业 2483764.7 -27.5 1747471.5 -33.1
传输设备制造业 259402.1 -38.4 172797.9 -47.9
交换设备制造业 555515.8 -43.1 292921.4 -57.5
通信设备终端制造业 1411069.3 -7.5 1155191.4 -5.0
通信设备修理业 753.7 -40.4 502.8 -52.7
其它通信设备制造业 378023.8 -24.5 247058 -33.6
(三)广播电视行业 764162.0 44.5 504898.1 84.6
广播电视设备制造业 18468.0 12.2 8224.1 31.2
电视机、录像机、摄像机制造业 607924.3 45.0 380949.3 95.0
收音机、录音机制造业 137578.1 48.3 115565.1 60.9
广播电视设备修理业 191.6 -5.4 159.6 63.2
(四)电子计算机行业 1277261.6 36.8 1069435.3 47.5
电子计算机整机制造业 640921.0 43.0 544442.7 54.2
电子计算机外部设备制造业 584360.4 26.6 481168.1 34.8
电子计算器制造业 47773.6 140.7 41292.4 235.7
电子计算机修理业 158.0 -2125.6 158 -2125.6
幻灯机、投影仪制造业 4048.6 -9.6 2374.1 -3.7
(五)电子元件行业 2047944.4 -1.6 1313751.6 -1.0
电子元件制造业 925988.7 13.6 641160 21.9
微电机制造业 120212.0 -7.9 89032.5 -10.5
电线电缆制造业 890005.7 -14.6 506016.2 -22.4
原电池制造业 111738.0 19.1 77542.9 56.4
(六)电子测量仪器行业 40142.7 12.6 22671.1 4.7
电子测量仪器制造业 28200.5 16.3 16026 5.5
导航、制导仪器制造业 11565.5 4.9 6732.1 0.2
气象、海洋、水文、天文测量仪器业 376.7 6.7 -87 -65.2
(七)电子专用设备行业 348222.1 22.4 253699.6 25.1
电子工业专用设备制造业 31033.2 22.2 18369.4 34.8
其它电子设备制造业 315709.9 22.3 234821.8 24.4
其它电子设备修理业 1479.0 76.2 508.4 33.0
(八)日用电子器具及其他行业 421702.2 49.6 287948.2 94.8
其他日用电器制造业 274352.7 27.9 194275.8 50.0
信息化学品制造业 147349.5 118.8 93672.4 412.1
(九)电子器件工业行业 682130.7 29.5 399156.7 73.4
电光源制造业 114694.6 0.0 79325.8 13.2
电真空器件制造业 479723.3 82.5 325337.5 154.8
半导体器件制造业 63259.3 -41.3 24272.6 -37.4
集成电路制造业 24453.5 -40.5 -29779.2 371.5
三、按地区分组        
北京市 716195.1 -9.6 528708.2 -10.1
天津市 539230.1 -46.7 426293.3 -44.5
河北省 146527.4 2.6 101294.5 6.1
山西省 3157.8 -35.9 60 -96.2
内蒙古 81449.9 741.1 66745.7 965.1
辽宁省 233447.6 32.5 153117.5 46.4
吉林省 9916.0 -17.2 -594.3 -114.1
黑龙江省 15622.5 44.2 7106.1 54.1
上海市 712971.3 -19.1 460420.4 -29.9
江苏省 863399.1 -20.8 553079.5 -19.1
浙江省 745350.9 34.5 502056.2 40.8
安徽省 61920.5 1.4 32596.6 7.3
福建省 606644.9 122.1 506234.3 155.8
江西省 15526.3 -38.6 6877.7 -59.1
山东省 419527.4 5.8 233610.5 1.2
河南省 95444.6 -5.7 58325.4 -12.5
湖北省 146064.9 -44.6 98874.6 -52.5
湖南省 62673.4 37.0 42489.2 115.7
广东省 2143601.1 14.9 1652595.5 26.0
广西省 19442.0 35.4 11593.5 84.3
海南省 1379.9 130.2 1152 685.8
四川省 176850.9 -25.0 107946.9 -16.6
贵州省 8912.9 -8.7 2247.5 -54.4
云南省 8405.9 -44.3 5572.3 -47.1
重庆市 19976.6 30.8 10471.4 86.3
陕西省 132637.8 39.5 63076.1 37.5
甘肃省 19174.4 -7.2 4068 -39.3
青海省 -725.7 -8346.6 -788.6 1637.0
宁夏区 1048.2 -7.5 571.7 28.1
新疆区 166.4 -82.4 -743.6 -16265

【返回顶部】 【关闭窗口】 【打印本页】