电子信息产业制造业主要经济指标汇总表(一)

发布时间:2003-07-19 16:12


  工业总产值(不变价) 工业增加值
本年完成 增长% 本年完成 增长%
总 计 178000570 20.9 28148528.6 18.6
其中:投资类 80100570 13.8    
消费类 51086000 26.6    
元器件类 46814000 28.1    
一、按经济类型分组        
国有经济 18070841.7 5.2 6829418 8.8
集体经济 3526047.3 0.6 3470315 25.0
股份合作经 2343925.4 15.4 220322 16.3
股份制经济 26764177.7 19.9 3401678 16.3
外商及港澳台投资经济 120691349.4 22.8 13822000 14.9
其他经济 6634228.5 20.6 404796 20.0
二、按行业分组        
(一)雷达工业行业 685595.5 24.7 203578 26.4
雷达整机制造业 479175.6 20.9 139239 22.7
雷达专用配套设备及部件制造业 206419.9 34.7 64339 35.5
(二)通信设备行业 38362299.5 -1.1 6696397 -5.9
传输设备制造业 3864274.1 3.3 908446 -7.1
交换设备制造业 8698423.5 -29.9 1503275 -34.6
通信设备终端制造业 21262748 15.1 3115732 19.7
通信设备修理业 8247.7 23.8 2142 94.7
其它通信设备制造业 4528606.2 9.3 1166802 -5.3
(三)广播电视行业 35465773.2 34.3 2957632 14.1
广播电视设备制造业 400151.6 19.9 87286 15.9
电视机、录像机、摄像机制造业 30527872.3 35.4 2361662 18.8
收音机、录音机制造业 4535921.1 28.3 508230 -4.0
广播电视设备修理业 1828.2 -6.0 454  
(四)电子计算机行业 42140257.4 45.2 5907600 46.9
电子计算机整机制造业 23158970.9 57.9 2747525 64.3
电子计算机外部设备制造业 17140890.9 33.3 2839139 34.0
电子计算器制造业 1778055.7 22.3 305154 3407.5
电子计算机修理业 970.6 63.4 126 26.0
幻灯机、投影仪制造业 61369.3 35.4 15656 -92.9
(五)电子元件行业 36269341.6 16.1 6583249 13.5
电子元件制造业 20883066.5 22.6 3411615 20.4
微电机制造业 1671611.8 12.6 421225 13.5
电线电缆制造业 12349312.3 7.5 2399439 5.9
原电池制造业 1365351 12.0 350970 5.8
(六)电子测量仪器行业 363237.7 26.7 124068 9.1
电子测量仪器制造业 231953.7 27.0 83986 9.9
导航、制导仪器制造业 122075.5 25.3 36780 -1.4
气象、海洋、水文、天文测量仪器业 9208.5 37.4 3302  
(七)电子专用设备行业 3157709.6 19.5 883133 -3.5
电子工业专用设备制造业 507381.1 28.7 111232 11.2
其它电子设备制造业 2626017.2 17.8 760408 7282.6
其它电子设备修理业 24311.3 20.5 11493 -98.6
(八)日用电子器具及其他行业 6308813.5 24.2 1683552 54.1
其他日用电器制造业 4335859.4 23.2 1376744 63.7
信息化学品制造业 1972954.1 26.5 306808 21.8
(九)电子器件工业行业 19340542 30.1 3107722 19.6
电光源制造业 1756761.2 11.6 406702 8.1
电真空器件制造业 9522121.2 38.4 1246826 5.9
半导体器件制造业 3891049.6 30.3 820798 57.8
集成电路制造业 4170610 21.8 633396 20.4
三、按地区分组        
北京市 13161689.7 -0.7 1394685 -14.0
天津市 11212274 33.8 1960687 0.3
河北省 1640642.8 13.4 452064 14.2
山西省 174032.2 -4.7 22450 -44.2
内蒙古 387072.5 96.4 96843 75.5
辽宁省 5655232.4 20.4 695567 18.9
吉林省 704979.7 -8.9 64195 -27.8
黑龙江省 588118 19.0 48422 24.5
上海市 21030594.2 12.1 3193547 14.4
江苏省 18835722.7 24.3 3107572 18.2
浙江省 8093750.9 26.5 1634722 12.7
安徽省 1770835.1 24.6 128396 31.5
福建省 10859048.8 40.7 2812019 115.6
江西省 553985.8 12.4 78759 13.2
山东省 7419887.5 30.3 2130707 19.7
河南省 1695125.4 23.4 336073 19.7
湖北省 2054289.3 5.9 581899 0.8
湖南省 1477721.8 38.5 207255 9.3
广东省 63957555.5 24.9 6949402 17.7
广西省 457189.3 12.0 87147 -10.5
海南省 36954.2 81.4 7386 349.3
四川省 6412280.9 40.8 867339 30.0
贵州省 558344.6 38.6 73214 62.0
云南省 198888.7 -3.0 33259 -2.2
重庆市 412681.3 15.8 58392 -8.2
陕西省 2426936.6 21.4 438816 29.0
甘肃省 272889.7 20.8 54028 0.3
青海省 2344.9 67.3    
宁夏区 24822.9 53.3 9130 57.2
新疆区 17678.6 -15.8 2952 -52.9

【返回顶部】 【关闭窗口】 【打印本页】