电子信息产业主要经济指标完成情况

发布时间:2003-07-19 16:10


指标名称 计算单位 2002年 2001年 增长%
工业总产值(不变价) 亿元 17800.0 14729.0 20.9
工业总产值(现价) 亿元 13717.2 11462.8 19.7
工业销售产值 亿元 13415.4 11176.2 20.0
出口交货值 亿元 6091.4 4356.2 39.8
工业增加值 亿元 2980.0 2604.9 14.4
产品销售收入 亿元 14000.0 11884.6 17.8
利税合计 亿元 860.0 843.9 1.9
其中:利润总额 亿元 600.0 563.4 6.5
资产总计 亿元 12109.6 10526.5 15.0
负债合计 亿元 7105.8 6180.1 15.0
从业人员平均人数 万人 326.0 301.0 8.3
进出口总额 亿美元 1771.7 1241.1 42.8
其中:进口总额 亿美元 851.3 590.8 44.1
出口总额 亿美元 920.4 650.2 41.6
软件及系统集成收入 亿元 1100.0 750.6 46.5
其中:软件收入 亿元 660.5 516.1 28.0
系统集成及计算机服务收入 亿元 439.5 234.6 87.3
软件出口额 亿美元 15.0 7.5 100.0

【返回顶部】 【关闭窗口】 【打印本页】