| 产品商标: | 辰鹿牌 | 产品型号: | CL1500DZH-14 | 产品名称: | 电动正三轮摩托车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 河北辰鹿车业有限公司 | 注册地址: | 河北省邢台市巨鹿县河北巨鹿经济开发区兴泽路以南、4号路以东10米 | ||
| 目录序号: | 278 | 生产地址: | 河北省邢台市巨鹿县河北巨鹿经济开发区兴泽路以南、4号路以东10米 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:3300 宽:1380 高:1700 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
| 最高车速(km/h): | 51 | 总质量(kg): | 726 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 275 | |
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 380 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 2170 | 轮胎规格: | 前4.50-12后5.00-12 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
| 轮胎数: | 3 | 驾驶室准乘人数(人): | 1 |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距:1150 | 接近角/离去角(度): | |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 无 | |
| 车辆识别代号(VIN): | HT4H1AZL××××××××× | 前悬/后悬(mm): | |
| 其它: | 方向盘距离195mm,制动器距离65mm,加速踏板距离110mm,选装货厢样式(附照片) | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| 120YC6048403NA | 江苏梦天机电科技有限公司 | 1.5 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|