产品商标: | 宝马(BMW)牌 | 产品型号: | BMW7000AAEV | 产品名称: | 纯电动轿车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 华晨宝马汽车有限公司 | 注册地址: | 沈阳市大东区山嘴子路14号 | ||
目录序号: | 33 | 生产地址: | 沈阳市大东区山嘴子路14号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4872 宽:1846 高:1481 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 180 | 总质量(kg): | 2530 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2029 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2966 | 轮胎规格: | 225/45 R19/245/40 R19,225/50 R18/245/45 R18 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1603,1593 后轮距:1581 | 接近角/离去角(度): | 16/15 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LBV81BE0××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 829/1077 |
其它: | 选装进气格栅, 选装后保险杠饰条, 选装巡航传感器, 外后视镜选装摄像头, 选装前摄像头, 前/后保险杠侧面选装传感器, 选装轮辋. 轮胎配置: 1. 前轮225/45 R19, 后轮245/40 R19, 对应前轮距1603, 后轮距1581; 2. 前轮225/50 R18, 后轮245/45 R18, 对应前轮距1593, 后轮距1581. 储能装置种类: 三元锂离子电池, 生产企业:华晨宝马汽车有限公司. 发动机型号栏参数为驱动电机型号, 发动机功率栏参数为驱动电机峰值功率. ABS型号: MK C1, 生产企业: Conti Teves (Ate). 后轴标配空气弹簧/独立悬架. VIN编制使用车型年份. 该车型可选装ETC车载装置. 该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
HA0001N0 | BMW AG | - | 250 |
意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 |
---|