| 产品商标: | 豪沃牌 | 产品型号: | ZZ5317XLCY466GZ1BEV4A2 | 产品名称: | 纯电动冷藏车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 注册地址: | 山东省济南市莱芜区莱城大道777号 | ||
| 目录序号: | 63 | 生产地址: | 山东省济南市莱芜区莱城大道777号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:12000 宽:2600 高:3800,3900,3980 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长:9400,9450,9520 宽:2420 高:2500,2600 | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | ||
| 最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 31000 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 14970,14905 | |
| 转向型式: | 整备质量(kg): | 15900 | |
| 轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
| 轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
| 钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
| 轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 17/13,12/14 |
| 反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | TMFSQ-1 |
| 反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
| 车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2620,1500/2575 | |
| 其它: | 该产品是新能源车辆,类型为纯电动。车厢顶部封闭,不可开启。储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司。侧面防护由电池箱替代,侧面防护装置所用材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接。该车可安装折叠尾板,折叠尾板总质量为510kg,尾板收起时水平长度为0。选装折叠尾板时,折叠尾板收起状态作为后防护,材料材质为6063-T6,连接方式为螺栓连接,离地高度为490mm。该车可不选装尾板,不装尾板时,后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为480mm。可随底盘选装不同外观驾驶室,可选装铝合金轮圈。可选装不同货厢外观结构,选装不同后防护结构。车长对应关系(mm):12000=1430+1950+4600+1400+2620,12000=1500+1950+4625+1350+2575。ABS系统控制器生产企业/型号为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M。该车型可选装ETC车载装置。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 4005717 | ZZ1317Y466GZ1EV4A2 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 二类 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|