| 产品商标: | 腾势牌 | 产品型号: | QCJ6520APBEV2 | 产品名称: | 纯电动多用途乘用车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 比亚迪汽车工业有限公司 | 注册地址: | 深圳市坪山新区坪山横坪公路3001、3007号 | ||
| 目录序号: | 79 | 生产地址: | 湖南省长沙市雨花区环保东路88号,安徽省合肥市长丰县下塘镇比亚迪大道99号,山东省济南市起步区崔寨街道张仙寨路999号,广东省深圳市深汕特别合作区红海大道1888号,江西省抚州市抚州高新技术产业开发区保税大道299号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:5200 宽:1999 高:1820 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
| 最高车速(km/h): | 240 | 总质量(kg): | 3610 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3080 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 3075 | 轮胎规格: | 255/50R20/275/45R20,265/45R21,HL265/45R21 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 6 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1720 后轮距:1725 | 接近角/离去角(度): | 20/21 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LC0DF4CD××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 990/1135 |
| 其它: | 该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动,标配全景天幕,选装外后视镜,轮辋,制动钳颜色,黑顶,翼子板装饰件,电动踏板,无电动踏板,门把手.电动踏板展开时,不影响整车宽度.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业:广西东盟弗迪电池有限公司,储能装置总成生产企业:深圳比亚迪汽车实业有限公司;驱动电机类型:永磁同步电机,型号:前:TZ226QYA,后左:TZ226XYB,后右:TZ226XYB,生产企业:深圳比亚迪汽车实业有限公司,峰值功率:前:270kW,后左:310kW,后右:310kW,额定功率:前:90kW,后左:80kW,后右:80kW.ABS型号:IPB(FD),ABS生产企业:弗迪动力有限公司.HL265/45R21型轮胎负荷指数为:112,该车型可选装ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统 (EDR). | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| TZ226QYA/TZ226XYB/TZ226XYB | 深圳比亚迪汽车实业有限公司 | 270/310/310 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|