| 产品商标: | 福田牌 | 产品型号: | BJ5046XXYBEVJCST01 | 产品名称: | 纯电动厢式货车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 注册地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 | ||
| 目录序号: | 9 | 生产地址: | 广东佛山三水工业园区E区9号,潍坊高新区樱前街以北高六路以西,中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区东六路南段85号,山东省诸城市经济开发区福田工业园,山东省诸城市龙源街1号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2200 高:3170,3330,3130,3370 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4260,3880 宽:2100 高:2100,2300 | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
| 最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 4495 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1515,1495,1270,1400 | |
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2785,2805,3030,2900 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 3360 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
| 钢板弹簧片数(前/后): | 3/5+3,3/5+2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1485 后轮距:1575 | 接近角/离去角(度): | 16/14 |
| 反光标识生产企业: | 浙江道明新材料有限公司,宁波永佳汽车零部件有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4,YJ-FSQ-13 YJ-FSQ-19 |
| 反光标识商标: | DM,YJ | 防抱死制动系统: | 有 |
| 车辆识别代号(VIN): | LVBJ8J1B×××××××××,LVBJ8P1B××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1110/1525 |
| 其它: | 货厢顶部封闭不可开启.1.ABS系统型号/生产企业:CM0953YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.ABS系统型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.2.配置1:储能装置种类:磷酸铁锂电池,总成型号:BE083206Y,生产企业:北汽福田汽车股份有限公司,储能装置单体型号:LF206,生产企业:湖北亿纬动力有限公司.驱动电机类型:永磁同步电机,型号:FTTBP110C,生产企业:北汽福田汽车股份有限公司,额定功率:55kW,峰值功率:110kW.配置2:储能装置种类:磷酸铁锂电池,总成型号:L268Q01,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置单体型号:CB780,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司.驱动电机类型:永磁同步电机,型号:FTTBP110C,生产企业:北汽福田汽车股份有限公司,额定功率:55kW,峰值功率:110kW.4.该车型可选装直接供电式ETC车载装置.5.侧面及后下部防护装置所用材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为370mm,380mm,390mm,400mm,410mm,420mm,430mm.6.该车型整备质量包含随车工具,不包含灭火器、备胎和标准工具箱.货箱重量为640kg,675kg.货箱底板材质为花纹板BD700L,厚度为1.8mm;货箱边板材质为冷板HC700/980MS,厚度为0.7mm.选装同系列排半驾驶室,单排驾驶室对应的VIN为:LVBJ8J1B×××××××××,排半驾驶室对应的VIN为:LVBJ8P1B×××××××××.选装货箱风格,选装货箱尾部标识,选装导流罩风格,选装铝合金轮辋,选装不带导流罩,选装带前下视镜,选装驾驶室侧门标识,选装带备胎,选装底盘布置风格,选装充电口位置,选装AEBS照片.选装侧防护两侧堵头风格.可采用上装委托加装方式生产. | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 3945155 | BJ1046EVJA3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 二类 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| FTTBP110C | 北汽福田汽车股份有限公司 | - | 110 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|