| 产品商标: | 吉利牌 | 产品型号: | HQ6472DCHEV111 | 产品名称: | 插电式混合动力运动型乘用车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 注册地址: | 浙江省台州市临海市头门港新区吉利大道88号 | ||
| 目录序号: | 52 | 生产地址: | 浙江省台州市临海市头门港新区吉利大道88号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:4730 宽:1905 高:1675 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
| 最高车速(km/h): | 190 | 总质量(kg): | 2235 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1815 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 2752 | 轮胎规格: | 225/55R18,235/50R19 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1622,1612 后轮距:1622,1612 | 接近角/离去角(度): | 18/20 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LB3782GZ××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 968/1010 |
| 其它: | 选装无贯穿灯,无车顶雷达,车窗装饰条,前雷达,无后扰流板摄像头,无行李架,后雷达,无后雨刮,无天窗,轮辋,外后视镜,前风窗无摄像头,副驾门把手,前风窗摄像头,无侧视摄像头.装配225/55R18轮胎,前后轮距为:1622/1622,装配235/50R19轮胎,前后轮距为:1612/1612.该车装配ABS系统,生产企业为浙江双利汽车智能科技有限公司,产品型号为WBTL WCBS1.0.该车型发动机最大净功率为79kW.储能装置种类:磷酸铁锂电池;单体生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,江苏时代新能源科技有限公司,中州时代新能源科技有限公司,总成生产企业:浙江闪聚电池有限公司.允许外接充电.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| BHE15-BFN | 极光湾科技有限公司 | 1499 | 82 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|