| 产品商标: | 欧拉牌 | 产品型号: | CC6481DE01HPHEV | 产品名称: | 插电式混合动力多用途乘用车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | 注册地址: | 河北省保定市莲池区朝阳南大街2266号、2299号 | ||
| 目录序号: | 15 | 生产地址: | 河北省保定市莲池区朝阳南大街2266号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:4758 宽:1833,1844 高:1630 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
| 最高车速(km/h): | 190 | 总质量(kg): | 2200 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1800 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 2720 | 轮胎规格: | 215/50R18,225/60R18 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1583 后轮距:1577 | 接近角/离去角(度): | 17/20 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LGWEFUA5××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 935/1103 |
| 其它: | 该产品为新能源车辆,新能源类型为插电式混合动力,ABS型号:EAI-R;ABS生产企业:菲格智能科技有限公司;发动机净功率值为112kW;储能装置类型:磷酸铁锂蓄电池;储能装置单体/总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司/中州时代新能源科技有限公司;选装描述:选装前雷达,侧视摄像头,侧雷达,无天幕,激光雷达,后摄像头,后部标识,前照灯,侧风窗玻璃装饰件,轮辋,外后视镜;其他说明:允许外接充电;该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| GW4B15M | 长城汽车股份有限公司 | 1499 | 115 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|