| 产品商标: | 精灵(smart)牌 | 产品型号: | JL7001BEV111 | 产品名称: | 纯电动轿车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 注册地址: | 浙江省台州市临海市头门港新区吉利大道88号 | ||
| 目录序号: | 52 | 生产地址: | 山东省济南市高新区飞跃大道3999号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:2751,2764 宽:1669 高:1555 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
| 最高车速(km/h): | 140 | 总质量(kg): | 1315 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1130 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 1875 | 轮胎规格: | 165/65R15/185/60R15,185/50R16/205/45R16 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1474,1458 后轮距:1477,1465 | 接近角/离去角(度): | 27/43,23/39 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | HESBR0CE××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 475/401,476/413 |
| 其它: | 1.储能装置种类:磷酸铁锂电池,单体生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,总成生产企业:浙江吉曜通行能源科技有限公司;2.ABS型号:WBTL WCBS 2.0,生产企业:浙江双利汽车智能科技有限公司;3.选装黑色车顶,车身同色车顶,硬车顶,前大灯,雷达,侧装饰板,后装饰件,前格栅,装饰件,后视镜,字标,轮辋,可不装雷达、摄像头,可不装摄像头,可不装侧雷达;4.装配165/65R15/185/60R15轮胎时,前后轮距为:1474mm/1477mm,装配185/50R16/205/45R16轮胎时,前后轮距为:1458mm/1465mm;整车长度为2751mm时,接近角/离去角(度):27/43,前悬后悬为:475mm/401mm;整车长度为:2764mm时,接近角/离去角(度)为:23/39,前悬后悬为为:476mm/413mm;5.该车型可选装ETC车载装置;6.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| TZ160XS00A | 星驱科技(嘉兴)有限公司 | 0 | 60 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|