| 产品商标: | 方程豹牌 | 产品型号: | QCJ6530BE6HEV3 | 产品名称: | 插电式混合动力多用途乘用车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 比亚迪汽车有限公司 | 注册地址: | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西1号 | ||
| 目录序号: | 108 | 生产地址: | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西1号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:5270 宽:1999 高:1850,1880 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
| 最高车速(km/h): | 220 | 总质量(kg): | 3495 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2865,2965 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | 0,2000 |
| 轴距(mm): | 3130 | 轮胎规格: | 255/50R21,255/45R22/275/45R22 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 6 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1716,1726 后轮距:1730,1735 | 接近角/离去角(度): | 19/22 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LGXFD4C4××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 975/1165 |
| 其它: | 该产品为新能源车辆,新能源类型为插电式混合动力.标配全景天幕,选装无行李架,车身同色套件,银色车身套件,黑色车身套件,灰色门把手,无牵引专用装置,牵引专用装置:可伸缩电动拖钩和电连接头,轮辋,不同颜色卡钳,字标.选装无行李架时,车高为1850mm,选装牵引专用装置:可伸缩电动拖钩和电连接头时,不影响整车长度,选装255/50R21轮胎时,轮距为前1716mm/后1730mm,选装255/45R22/275/45R22轮胎时,轮距为前1726mm/后1735mm;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业:广西弗迪电池有限公司,储能装置总成生产企业:深圳比亚迪汽车实业有限公司;驱动电机类型:永磁同步电机,型号:前:TZ210XYD/后:TZ200XSBN,额定功率:前:90kW/后:70kW,峰值功率:前:200kW/后:200kW,生产企业:前:郑州比亚迪汽车有限公司/后:西安比亚迪汽车零部件有限公司.ABS型号:IPB,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率:110kW.该车型允许外接充电.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR) . | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| BYD472ZQB | 比亚迪汽车有限公司 | 1498 | 115 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|