| 产品商标: | 大众牌 | 产品型号: | FV6485AABEV | 产品名称: | 纯电动多用途乘用车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 一汽-大众汽车有限公司 | 注册地址: | 吉林省长春市东风大街 | ||
| 目录序号: | 2 | 生产地址: | 广东省佛山市南海区狮山镇官窑虹岭一路1号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:4811 宽:1879 高:1648 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
| 最高车速(km/h): | 180 | 总质量(kg): | 2480 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2026 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 2836 | 轮胎规格: | 255/50 R19/265/50 R19,255/45 R20/265/45 R20 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1595 后轮距:1589 | 接近角/离去角(度): | 15/17 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LFVVB9C0××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 896/1079 |
| 其它: | 选装:前照灯。前格栅。激光雷达。无激光雷达。前灯字标 。无前灯字标 。后上摄像头。无后上摄像头。尾灯。尾标。尾灯字标。无尾灯字标。侧转向灯。外后视镜。行李架。翼子板摄像头。无翼子板摄像头。车轮。该车型可选装ETC车载装置。ABS系统生产厂家是:博世汽车部件(苏州)有限公司,型号是IPB2.0。储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,单体生产企业为合肥国轩高科动力能源有限公司,总成生产企业为大众汽车(安徽)零部件有限公司。驱动电机额定功率72kW,峰值功率170kW。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | ||
| 说明: | 胎压监测系统为直接式 | ||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| EGP | 合肥巨一动力系统有限公司 | 170 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|