| 产品商标: | 鑫源牌 | 产品型号: | JKC6480B6C0HEV | 产品名称: | 插电式混合动力多用途乘用车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 鑫源汽车有限公司 | 注册地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 | ||
| 目录序号: | 146 | 生产地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:4765 宽:1820 高:1850 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
| 最高车速(km/h): | 150 | 总质量(kg): | 2450 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1775,1820 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 2890 | 轮胎规格: | 205/55R17 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5,6,7 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1575 后轮距:1575 | 接近角/离去角(度): | 15/20 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LM6BABAF××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 940/935 |
| 其它: | 选装轮毂,扰流板,侧围样式,前部灯具,360影像、倒车影像,雷达,侧围护板,后部装饰件,门把手样式,尾部装饰件,后部字标.储能装置种类/储能装置总成生产企业/储能装置单体生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机额定功率/峰值功率:75kW/140kW;发动机最大净功率:80kW;ABS型号/厂家:iDBC1.0/京西智行(上海)汽车科技有限公司;允许外接充电;该车型可选装直接供电式ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);5座配置:后排座椅靠背可折叠,车内行李区纵向长度(mm):1170;6座配置:最后排座椅及二排座椅靠背可折叠,车内行李区纵向长度(mm):350;7座A配置:最后排座椅整体可向前翻转及二排连体座椅靠背可折叠,车内行李区纵向长度(mm):415(折叠翻转前)/820(折叠翻转后);7座B配置:最后排座椅整体可向前翻转及二排独立座椅靠背不可折叠,车内行李区纵向长度(mm):415(折叠翻转前)/820(折叠翻转后);车顶外覆盖件最大离地高度(mm):1850. | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| SWN18H | 鑫源汽车有限公司 | 1797 | 85 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|