| 产品商标: | 欧拉牌 | 产品型号: | SAL7001AD03ABEV | 产品名称: | 纯电动轿车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 光束汽车有限公司 | 注册地址: | 江苏省张家港市杨舍镇彩虹路888号 | ||
| 目录序号: | 213 | 生产地址: | 江苏省张家港市杨舍镇彩虹路888号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:4820 宽:1850,1870 高:1520 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
| 最高车速(km/h): | 180 | 总质量(kg): | 2250 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1850 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 2870 | 轮胎规格: | 225/50R18,235/50R18,235/45R19 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1583,1577 后轮距:1603,1597 | 接近角/离去角(度): | 13/18 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | HGSEFUA6××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 912/1038 |
| 其它: | 该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.ABS型号:EAI-R;ABS生产企业:菲格智能科技有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置单体生产企业:蜂巢能源科技(盐城)有限公司;储能装置总成生产企业:蜂巢能源科技股份有限公司;选装部件名称及其相关描述:选装后门玻璃,后侧围玻璃,车门窗框装饰条,外后视镜装饰件,行李架,车顶颜色,前保险杠装饰条,无前雷达,车门槛外装饰条,后风窗玻璃,刮水器,无侧视摄像头,无侧雷达,无车顶激光雷达,车身同色鲨鱼鳍天线,黑色车顶饰板,轮辋,制动钳,轴头盖,后部标识;该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| QT36TZ220001 | 蜂巢传动科技邳州有限公司 | - | 160 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|