| 产品商标: | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 | 产品型号: | BJ6496VALBEV1 | 产品名称: | 纯电动运动型乘用车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 北京奔驰汽车有限公司 | 注册地址: | 北京市北京经济技术开发区博兴路8号 | ||
| 目录序号: | 10 | 生产地址: | 北京市北京经济技术开发区博兴路8号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:4949,4933 宽:1970,1914 高:1710,1690 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
| 最高车速(km/h): | 200 | 总质量(kg): | 3095 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2565 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 3027 | 轮胎规格: | 235/50R20/265/45R20,235/45R21/265/40R21 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 6 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1626 后轮距:1643 | 接近角/离去角(度): | 19/20,18/19 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LE42G3CB××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 888/1034,888/1018 |
| 其它: | 1.储能装置种类: 三元锂蓄电池;储能装置单体生产企业:宁德蕉城时代新能源科技有限公司,福鼎时代新能源科技有限公司;储能装置总成生产企业:北京奔驰汽车有限公司;2.驱动电机额定功率:前:77kW/后:115kW,峰值功率:前:163kW/后:300kW; 3.选装描述:选装前保险杠,后保险杠,前格栅,侧裙,门窗框装饰条,隐私玻璃,装饰行李架,外后视镜,门把手,轮辋,轮眉;4.ABS型号: IBC Gen2,ABS生产企业: 采埃孚汽车科技(张家港)有限公司;5.VIN编制使用车型年份;6.其他说明:该车型选装ETC装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| EM0041/EM0037 | Bosch/Mercedes-Benz | 163/300 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|