| 产品商标: | 昊鸽牌 | 产品型号: | HG3000DZK-3 | 产品名称: | 电动正三轮摩托车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 山东宏迈新能源车业有限公司 | 注册地址: | 山东省聊城市高唐县人和街道人和路与105国道交叉口西北角 | ||
| 目录序号: | 369 | 生产地址: | 山东省聊城市高唐县人和街道人和路与105国道交叉口向北300米路西3号厂房 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:3275 宽:1500 高:1680 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
| 最高车速(km/h): | 52 | 总质量(kg): | 707 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 438 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 2490 | 轮胎规格: | 前5.00-10后155/70R12 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
| 轮胎数: | 3 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 3 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距:1310 | 接近角/离去角(度): | |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 无 | |
| 车辆识别代号(VIN): | H83KYKT3××××××××× | 前悬/后悬(mm): | |
| 其它: | 方向盘距离198mm,制动器距离60mm,加速踏板距离120mm,选装保险杠(附照片) | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| 145YC6035408NA | 徐州南普机电科技有限公司 | 3.0 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|