| 产品商标: | 星途牌 | 产品型号: | SQR6483CHEVT226 | 产品名称: | 插电式混合动力多用途乘用车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 奇瑞汽车股份有限公司 | 注册地址: | 安徽省芜湖市经济开发区长春路8号 | ||
| 目录序号: | 119 | 生产地址: | 山东省青岛市即墨区解放大道8号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:4830 宽:1920 高:1680 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
| 最高车速(km/h): | 180 | 总质量(kg): | 2765 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2247 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 2800 | 轮胎规格: | 225/55 R19,235/55 R19,245/50 R20 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1641 后轮距:1642 | 接近角/离去角(度): | 19/20 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LNNBDDGJ××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 965/1065 |
| 其它: | 选装:前保下装饰条、侧门下装饰条、后保下装饰条、后保下本体造型、轮辋、前视摄像头、后侧门隐私玻璃、后角窗隐私玻璃、尾部标识、格栅、轮眉、卡钳、翼子板装饰件、外后视镜摄像头、双色车身、拖车钩堵盖造型.标配天窗.ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,对应的型号为207EBS.储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,单体及总成生产企业均为合肥国轩高科动力能源有限公司.SQRH4J15发动机最大净功率为105kW,对应的油耗值为1.31L/100km.允许外接充电.该车型选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| SQRH4J15 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1499 | 115 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|