| 产品商标: | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 产品型号: | SVW715341APV | 产品名称: | 插电式混合动力轿车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 上汽大众汽车有限公司 | 注册地址: | 上海市嘉定区安亭镇于田路123号 | ||
| 目录序号: | 5 | 生产地址: | 湖南省长沙经济技术开发区大众南路95号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:4836 宽:1880 高:1505 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
| 最高车速(km/h): | 165 | 总质量(kg): | 2105 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1655 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 2766 | 轮胎规格: | 225/55 R17 97V,225/50 R18 95V,225/45 R19 92V,215/55 R17 94V |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1599 后轮距:1604 | 接近角/离去角(度): | 14/14 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LSVCA6ZE×××××××××,LSVCAAZE××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 942/1128 |
| 其它: | 选装前照灯A,前照灯B,前位灯A,前位灯B,组合尾灯A,组合尾灯B,前保险杠A,后保险杠A,尾部标识A,侧窗饰条A,门把手A,全景天幕A,后视镜A,后视镜B,后视镜C,前置摄像头,后置摄像头,翼子板摄像头,车顶摄像头,轮毂,ETC车载装置;ABS系统型号为IEB20,生产企业为上汽联创智能网联科技(江苏)有限公司;发动机最大净功率为77kW;驱动电机额定功率为57.6kW,峰值功率为130kW;储能装置种类为磷酸铁锂电池,储能装置单体生产企业为瑞浦兰钧能源股份有限公司,储能装置总成生产企业为上汽时代动力系统(长沙)有限公司;允许外接充电;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR) | ||
| 说明: | LSVCA6ZE×××××××××:装备前排正面双安全气囊,前排座椅侧面安全气囊和头部气帘;LSVCAAZE×××××××××:装备前排正面双安全气囊,前排座椅侧面安全气囊,中央气囊和头部气帘 | ||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| VWH | 上海汽车集团股份有限公司 | 1498 | 80 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|