| 产品商标: | 零跑牌 | 产品型号: | FZ6450BEVB10M | 产品名称: | 纯电动多用途乘用车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 零跑汽车有限公司 | 注册地址: | 浙江省金华市婺城区苏孟乡新荣路888号 | ||
| 目录序号: | 58 | 生产地址: | 浙江省金华市婺城区苏孟乡新荣路888号,浙江省金华市婺城区仙华南街1016号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:4515 宽:1885 高:1655 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
| 最高车速(km/h): | 180 | 总质量(kg): | 2120 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1745 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 2735 | 轮胎规格: | 225/50 R18/235/50 R18,225/45 R19/235/45 R19 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1615 后轮距:1605 | 接近角/离去角(度): | 19/24 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LFZ63AE5×××××××××,LFZ62AE5××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 881/899 |
| 其它: | 1.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,单体生产企业:中创新航科技集团股份有限公司,合肥国轩高科动力能源有限公司,总成生产企业:凌骁能源科技(湖州)有限公司;2.电机额定功率:70kW,峰值功率:180kW;3.选装:不同样式轮辋、全景天幕(无激光雷达)、全景天幕(激光雷达)、不同样式后位灯、前单目摄像头、前双目摄像头、激光雷达、后视镜单摄像头(左右对称)、后视镜双摄像头(左右对称)、翼子板装饰件(左右对称)、翼子板装饰件及摄像头(左右对称)、扰流板盖板、扰流板盖板及摄像头,该车型可选装ETC车载装置;4.ABS型号:IBC GEN2.1,WBTL WCBS 1.0,生产企业:采埃孚汽车系统(上海)有限公司,芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司;5.本车型配备汽车事件数据记录系统(EDR);6.配备侧气帘时车辆识别代号为LFZ63AE5×××××××××,不配备侧气帘时车辆识别代号为LFZ62AE5×××××××××. | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| TZ180QY073 | 金华凌昇动力科技有限公司 | 180 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|