| 产品商标: | 远程牌 | 产品型号: | DNC1047BEVGTJ1 | 产品名称: | 纯电动载货汽车底盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 吉利四川商用车有限公司 | 注册地址: | 四川省南充市嘉陵区远程大道二段198号 | ||
| 目录序号: | 138 | 生产地址: | 四川省南充市嘉陵区远程大道二段198号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:5880,5845 宽:1985,2095 高:2280,2780,2930,3130,2260,2800,2970,3100 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
| 最高车速(km/h): | 90,110 | 总质量(kg): | 4495 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2450 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 3360 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 钢板弹簧片数(前/后): | 1/1+1,2/2+1,3/3+3,3/5+2,3/8+6,3/8+3,2/3+2,2/5+2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1590,1610,1797 后轮距:1550,1610,1665,1645,1710,1785,1820 | 接近角/离去角(度): | 18/17 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | HGLH3ACF×××××××××,HGLH3ACU××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1150/1370,1115/1370 |
| 其它: | 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体)/宁德时代新能源科技股份有限公司(总成),磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司(单体)/湖州智芯动力系统发展有限公司(总成);2.驱动电机型号/驱动电机控制器型号/驱动电机额定功率(kW)/峰值功率(kW)/储能装置单体型号/成箱后的储能装置型号/VIN前8位对应关系:TZ210XSZX01/KTZ54X32SZX02/60/120/CB7S0/L200Q01/HGLH3ACF,TZ210XSZX01/KTZ54X32SZX02/60/120/CBXB0/L185E01/HGLH3ACF,TZ210XSZX10/KTZ54X38SZX15/66/120/LF211/C2155J/HGLH3ACF,TZ210XSZX10/KTZ54X34SZX40/66/120/CBXB0/L185E01/HGLH3ACF,TZ240XYZX06/KTZ60X40SZX52/115/145/CBXB0/L185E01/HGLH3ACU;3.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司,RL-109/温州瑞立科密汽车电子有限公司,VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,RL-203/温州瑞立科密汽车电子有限公司,CM-EBS/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.该车型可选装直接供电式ETC车载装置;5.可选装导流罩,取消导流罩对应车高(mm)2260,2280,选装导流罩对应车高(mm)2780,2800,2930,2970,3100,3130;6.可选装气刹或液刹,可选装内后视镜,可取消驾驶室示廓灯,可选装备胎,可取消导流罩字标,可选装导流罩字标,可选装前围装饰带,可选装或取消玻璃黑边,可选装轮辋样式,可选装导流罩样式,可选装上车踏板,可取消前围装饰字标,可选装车门字贴,可选装电池托架,可选装充电插座样式、数量及位置,可取消电源总开关,可选装尾部监控装置,可选装前围样式,可取消前下视镜,选装储气筒样式位置,选装蓄电池位置,选装门把手样式,选装视镜样式,选装前脸样式,选装侧门字标样式,取消侧门字标,选装前部灯具样式,可取消后风窗,可选装限速,限速90km/h或110km/h,选装前格栅样式. | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| TZ210XSZX01;TZ210XSZX10;TZ240XYZX06 | 湖州智芯动力系统发展有限公司;湖州智芯动力系统发展有限公司;湖州智芯动力系统发展有限公司 | -;-;- | 120;120;145 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|