| 产品商标: | 吉利牌 | 产品型号: | HQ7151DCHEV120 | 产品名称: | 插电式混合动力轿车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 注册地址: | 浙江省台州市临海市头门港新区吉利大道88号 | ||
| 目录序号: | 52 | 生产地址: | 山西省晋中市榆次区广安东街369号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:4958 宽:1915 高:1505 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
| 最高车速(km/h): | 185 | 总质量(kg): | 2155 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1750 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 2852 | 轮胎规格: | 215/60R17,225/55R18,235/45R19 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1640 后轮距:1640 | 接近角/离去角(度): | 14/15 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LB379XEZ××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 970/1136 |
| 其它: | 1.选装下格栅,内后视装饰罩,车身同色侧装饰件,门把手,窗框饰条,隐私玻璃,前摄像头,轮辋,前位灯,可不装天窗,可不装侧雷达,可不装前格栅雷达,可不装翼子板装饰件,可不装鲨鱼鳍;2.储能装置种类:磷酸铁锂电池,储能装置单体生产企业:江苏耀宁新能源有限公司,储能装置总成生产企业:湘潭闪聚电池有限公司;3.发动机最大净功率为79kW;4.ABS系统型号:WBTL WCBS1.0,生产厂家:浙江双利汽车智能科技有限公司;5.允许外接充电,具备纯电动模式;6.该车型可选装ETC车载装置;7.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| BHE15-BFN | 极光湾科技有限公司 | 1499 | 82 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|