| 产品商标: | 菱势牌 | 产品型号: | GXA5031XXYBEVK7 | 产品名称: | 纯电动厢式货车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 广西汽车集团有限公司 | 注册地址: | 广西柳州市河西路18号 | ||
| 目录序号: | 188 | 生产地址: | 广西柳州市鱼峰区竹车路2号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:5998 宽:1975 高:2790,2825 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3790,3800 宽:1860,1900 高:1900 | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
| 最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 3495 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 980,945,1010 | |
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2320,2355,2290 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 3750 | 轮胎规格: | 185R15LT 6PR |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/3+2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1698 后轮距:1498 | 接近角/离去角(度): | 39/17 |
| 反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,广州市鼎安交通科技股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,DA-201 |
| 反光标识商标: | DM,鼎安 | 防抱死制动系统: | 有 |
| 车辆识别代号(VIN): | HGXGABDD××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 560/1688 |
| 其它: | 车厢顶部封闭,不可开启;选装直接供电ETC车载装置,不同外观货厢,不同颜色前保险杠,随底盘选装导流罩,充电口,左侧工具箱,备胎;其它说明:整备质量包含随车工具,不包含备胎及工具箱;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置储能装置单体/总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机额定功率/峰值功率:55kW/110kW;ABS型号及生产企业:YC-APBI/北京英创汇智汽车技术有限公司,TY iEHB(1.0)/上海同驭汽车科技有限公司;复合板货厢重量为465kg/437kg,货厢顶侧和前后板板材质/厚度为复合材料(彩涂板+XPS+彩涂板)/40mm(顶/侧/后板),30mm(前板),货厢底板材质/厚度为280VK-FB/1.5mm(花纹底板),280VK-FB/1.0mm(瓦楞底板);瓦楞板货厢重量为495kg/467kg/530kg/502kg,货厢顶板和后板材质/厚度为DC01-FB-D/0.7mm/0.8mm(仅门板),货厢前侧板材质/厚度为CR420/780DP/0.7mm,货厢底板材质/厚度为280VK-FB/1.5mm(花纹底板),280VK-FB/1.0mm(瓦楞底板).可采用上装委托加装方式生产. | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| GXA1030DBEVK7 | 广西汽车集团有限公司 | 二类 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| TZ180XSC110 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | - | 110 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|