| 产品商标: | 理想牌 | 产品型号: | LXA6530REEVX11 | 产品名称: | 插电式增程混合动力多用途乘用车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 北京理想汽车有限公司 | 注册地址: | 北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号 | ||
| 目录序号: | 210 | 生产地址: | 北京市顺义区通顺路仁和段18号,江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区凤林南路108号,江苏省常州市武进高新区武宜南路188号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:5255 宽:2000 高:1810 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
| 最高车速(km/h): | 200 | 总质量(kg): | 3435 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2755,2785,2810,2835 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | 0,1500 |
| 轴距(mm): | 3125 | 轮胎规格: | 285/45R21,285/40R22 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 6 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1710 后轮距:1725 | 接近角/离去角(度): | 20/22 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | HLX34B16××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 945/1185 |
| 其它: | 选装:轮辋,电动伸缩式踏板,电动伸缩式牵引专用装置,不同材质窗框装饰条/后视镜底座,侧激光雷达/后激光雷达,后字标,双色车身;发动机最大净功率为:112kW;储能装置种类:三元锂离子电池,储能装置单体生产企业:江苏时代新能源科技有限公司,储能装置总成生产企业:江苏时代新能源科技有限公司;ABS型号及生产企业:ESP10/博世汽车部件(苏州)有限公司,BTLNB1.0/芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司;该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);选装电动伸缩式牵引专用装置时不影响整车长度;该产品为新能源车辆,新能源类型为插电式混合动力,允许外接充电;整备质量2755kg时,WLTC燃料消耗量为:0.23L/100km;整备质量2785kg/2810kg/2835kg时,WLTC燃料消耗量为:0.27L/100km. | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| L3E15CA | 江苏理想动力科技有限公司 | 1498 | 115 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|