| 产品商标: | 领汇牌 | 产品型号: | QCJ7009BEV1 | 产品名称: | 纯电动轿车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 比亚迪汽车工业有限公司 | 注册地址: | 深圳市坪山新区坪山横坪公路3001、3007号 | ||
| 目录序号: | 79 | 生产地址: | 湖南省长沙市雨花区环保东路88号,安徽省合肥市长丰县下塘镇比亚迪大道99号,山东省济南市起步区崔寨街道张仙寨路999号,郑州航空港经济综合实验区比亚迪路2号,广东省深圳市深汕特别合作区红海大道1888号,江西省抚州市抚州高新技术产业开发区保税大道299号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:4995 宽:1940 高:1495 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
| 最高车速(km/h): | 185 | 总质量(kg): | 2215 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1790 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 2920 | 轮胎规格: | 245/50R18 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1640 后轮距:1650 | 接近角/离去角(度): | 13/14 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LC0AE6DB××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 975/1100 |
| 其它: | 该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.选装全景天窗,无天窗,外后视镜,内后视镜底座,外装饰件,无前侧面雷达.储能装置种类:磷酸铁锂电池,储能装置单体生产企业:贵阳弗迪电池有限公司,储能装置总成生产企业:长沙弗迪电池有限公司.驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ200XSAH,生产企业:南京市比亚迪汽车有限公司,峰值功率:135kW,额定功率:65kW.ABS系统控制器型号:IPB,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| TZ200XSAH | 南京市比亚迪汽车有限公司 | 135 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|