| 产品商标: | 极氪牌 | 产品型号: | MR6511DCHEV103 | 产品名称: | 插电式混合动力多用途乘用车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 浙江吉利汽车有限公司 | 注册地址: | 浙江省宁波市北仑区梅山街道港城路118号 | ||
| 目录序号: | 52 | 生产地址: | 浙江省宁波市北仑区梅山街道港城路118号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:5100 宽:1998 高:1780 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
| 最高车速(km/h): | 220 | 总质量(kg): | 3300 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2760,2730 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | 2000,0 |
| 轴距(mm): | 3069 | 轮胎规格: | 255/55R20,255/50R21,275/40R22 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5,6 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1732 后轮距:1745 | 接近角/离去角(度): | 20/22 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | L6T795ND××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 943/1088 |
| 其它: | 1.选装后视镜底座,后保险杠侧饰条,门板下饰条,前徽标,窗框饰条,行李架及门把手饰条,尾部字标,前格栅及前保险杠下饰条,后保险杠下饰条,牵引专用装置,电动踏板,轮辋,卡钳,翼子板摄像头装饰罩,流媒体后视镜摄像头;2.安装的牵引专用装置不影响车辆长度;3.储能装置种类:三元锂离子电池,储能装置单体生产企业:时代吉利(四川)动力电池有限公司,储能装置总成生产企业:衢州极电电动汽车技术有限公司;4.发动机最大净功率为202kW;5.ABS系统型号:IPB,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;6.允许外接充电,具备纯电动模式;7.该车型可选装ETC车载装置;8.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| DHE20-PFZ | 极光湾科技有限公司 | 1974 | 205 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|